X关闭

如需查找,请使用浏览器自带查找功能(快捷键Ctrl + F)

桌面CPU排名天梯榜  更新日期:2023-5-2
排名 CPU名称 跑分 核心 线程 TDP功率 发布
1AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX9812564128280 WQ1 2022
2AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX8315364128280 WQ3 2020
3AMD Ryzen Threadripper 3990X8128264128280 WQ1 2020
4AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX786083264280 WQ1 2022
5AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX676102448280 WQ1 2022
6AMD Ryzen 9 7950X643911632170 WQ3 2022
7AMD Ryzen Threadripper 3970X635363264280 WQ4 2019
8AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX629073264280 WQ4 2020
9AMD Ryzen 9 7950X3D640791632120 WQ1 2023
10Intel Core i9-13900KS625412432125 WQ1 2023
11AMD Ryzen Threadripper 3960X548082448280 WQ4 2019
12Intel Core i9-13900K546662432125 WQ3 2022
13Intel Core i9-13900KF595822432125 WQ4 2022
14AMD Ryzen 9 7900X514011224170 WQ3 2022
15AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX497261632280 WQ1 2022
16Intel Core i9-13900F52991243265 WQ1 2023
17AMD Ryzen 9 5950X458671632105 WQ4 2020
19Intel Core i9-12900KS448531624150 WQ2 2022
18AMD Ryzen 9 7900X3D512781224120 WQ1 2023
20Intel Core i9-1390049545163265 WQ1 2023
21Intel Core i9-12900KF415081624241 WQ4 2021
23Intel Core i9-12900K414741624241 WQ4 2021
22AMD Ryzen 9 790049290122465 WQ1 2023
24Apple M1 Ultra 20 Core41061202060 WQ1 2022
26AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX407841224280 WQ1 2022
25Intel Core i9-13900T47088243235 WQ1 2023
27Intel Core i7-13700K470521624125 WQ4 2022
28Intel Core i7-13700KF467631624125 WQ4 2022
29AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX399691632280 WQ3 2020
30Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz396182448205 WQ4 2021
31AMD Ryzen 9 5900X393141224105 WQ4 2020
32AMD Ryzen 9 3950X390291632105 WQ4 2019
33Intel Core i9-12900F37464162465 WQ1 2022
34Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz371672856255 WQ1 2019
36AMD Ryzen 7 7700X36540816105 WQ4 2022
35Intel Core i7-13700F42301162465 WQ1 2023
37Intel Core i9-1290036241162465 WQ1 2022
38AMD Ryzen 9 590034636122465 WQ2 2021
39Intel Core i7-12700K346331220190 WQ4 2021
40Intel Core i7-1370034431162465 WQ3 2022
41Intel Core i7-12700KF344181220190 WQ4 2021
42AMD Ryzen 9 PRO 5945342711224Q3 2022
43AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX333021224280 WQ3 2020
44Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz332471836165 WQ4 2019
45AMD Ryzen 9 3900XT329401224105 WQ3 2020
47AMD Ryzen 9 3900X327631224105 WQ3 2019
46Intel Core i5-13600KF383611420125 WQ4 2022
48Intel Core i7-13700T37790162435 WQ1 2023
49AMD Ryzen Threadripper 2990WX323493264250 WQ3 2018
50Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz322141836165 WQ4 2018
51Intel Core i9-12900T32023162435 WQ1 2022
52Intel Core i7-12700F31521122065 WQ1 2022
53AMD Ryzen 9 PRO 390031407122465 WQ3 2019
54Intel Core i7-1270031328122065 WQ1 2022
56Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz307781632165 WQ1 2019
55AMD Ryzen 7 77003564481665 WQ1 2023
57Intel Core i5-13500306501420Q3 2022
58AMD Ryzen 9 390030641122465 WQ4 2019
59AMD Ryzen 7 7800X3D35023816120 WQ2 2023
60AMD Ryzen Threadripper 2970WX303042448250 WQ4 2018
61Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz301831836165 WQ3 2017
62Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz301621428255 WQ3 2020
64AMD Ryzen Threadripper 2950X295701632180 WQ3 2018
63Intel Core i5-1360033998142065 WQ1 2023
65AMD Ryzen 5 7600X28626612105 WQ3 2022
66Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz283941428165 WQ4 2018
67Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz283641428165 WQ4 2019
68Intel Core i7-12700E28217122065 WQ3 2022
69AMD Ryzen 7 5800X28136816105 WQ4 2020
70Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz279181428165 WQ4 2020
71AMD Ryzen Threadripper 1950X279131632180 WQ3 2017
72Intel Core i5-12600K276901016150 WQ4 2021
73AMD Ryzen 7 5800X3D27562816105 WQ2 2022
74Intel Core i5-12600KF272681016150 WQ4 2021
75Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz270681632165 WQ4 2017
76AMD Ryzen 7 PRO 58452680781665 WQ3 2022
77AMD Ryzen 7 5700X2663081665 WQ2 2022
78Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz265591224165 WQ4 2019
79AMD Ryzen Threadripper 2990X264693264250 WQ4 2018
80Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz264181428165 WQ3 2017
81Intel Core i5-1340026355101665 WQ3 2022
82Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz258751224220 WQ4 2021
83AMD Ryzen 7 58002584181665 WQ1 2021
84Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz25558816125 WQ3 2021
85Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz25523816125 WQ1 2021
86Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz25424816125 WQ2 2021
87Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz253351224165 WQ4 2018
88Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz24975816125 WQ2 2021
89AMD Ryzen Threadripper 2920X249291224180 WQ4 2018
90AMD Ryzen 7 PRO 5750G2485081665 WQ2 2021
91AMD Ryzen 7 570024766816Q3 2022
92Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz24664816125 WQ4 2020
93AMD Ryzen 7 5700G2456481665 WQ2 2021
94AMD Ryzen 5 76002791761265 WQ1 2023
95Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz24108816125 WQ1 2021
96Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz2390881680 WQ3 2021
98AMD Ryzen 7 3800XT23763816105 WQ3 2020
97Intel Core i5-13600T27143142035 WQ1 2023
99Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz235881224140 WQ3 2017
100Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz235671020125 WQ2 2020
101AMD Ryzen 7 3800X23306816105 WQ3 2019
102Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz233011020125 WQ2 2020
103Intel Core i5-13400F25951101665 WQ1 2023
104Intel Core i7-12700T23157122035 WQ2 2022
105Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz2301881665 WQ2 2021
106Intel Core i5-13500T25747142092 WQ1 2023
107AMD Ryzen 7 PRO 37002297881665 WQ3 2019
108Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz2293781665 WQ2 2021
109Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz228871020125 WQ3 2020
110AMD Ryzen Threadripper 1920X227411224180 WQ3 2017
111AMD Ryzen 7 3700X2270681665 WQ3 2019
112Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz2269581665 WQ3 2021
113Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz226241020165 WQ4 2019
114Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz2260081665 WQ4 2021
115AMD Ryzen 7 5700GE2248481635 WQ2 2021
116Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz223331020165 WQ1 2020
117AMD Ryzen 7 PRO 5750GE2225881635 WQ2 2021
118Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz222471010Q4 2021
119AMD Ryzen Threadripper 1920220661224140 WQ3 2021
120Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz220351010Q4 2021
121AMD Ryzen 5 5600X2196561265 WQ4 2020
122Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz218741020165 WQ4 2018
123AMD Ryzen 5 PRO 564521762612Q3 2022
124Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz217531020125 WQ3 2020
125AMD Ryzen 5 56002150161265 WQ2 2022
126Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz212411020140 WQ2 2017
127Intel Core i5-126002120061265 WQ1 2022
128Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz2119581665 WQ2 2021
129Intel Core i5-12490F2096461265 WQ2 2022
130AMD Ryzen 7 PRO 4700G2084881665 WQ3 2020
131Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz20658102065 WQ4 2021
132Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz20612102065 WQ3 2020
133AMD Ryzen 7 PRO 4750G2056981665 WQ3 2020
134Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz203241020140 WQ3 2017
135Intel Core i5-125002028461265 WQ1 2022
136Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz20283102065 WQ2 2020
137AMD Ryzen 7 4700G2022581665 WQ3 2020
138AMD Ryzen 7 4700GE2021881635 WQ3 2020
139AMD Ryzen 5 PRO 5650G2012261265 WQ2 2021
140Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz2009681695 WQ1 2021
141AMD Ryzen 5 5600G1983561265 WQ2 2021
142Intel Core i5-12400F1979461265 WQ1 2022
143Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz19738612125 WQ2 2021
144Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz19703612125 WQ2 2021
145Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz19532816127 WQ4 2019
146Intel Core i5-124001950161265 WQ1 2022
148AMD Ryzen 5 55001948161265 WQ2 2022
147Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz217631010Q1 2023
149Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz194201020165 WQ4 2018
150Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz19179816125 WQ2 2020
151Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz19033816125 WQ2 2020
152AMD Ryzen 5 5600GE1887961235 WQ2 2021
153AMD Ryzen 5 3600XT1873161295 WQ3 2020
154AMD Ryzen 5 PRO 5650GE1865761235 WQ2 2021
155Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz1863281695 WQ4 2018
156Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz1859281695 WQ2 2019
157AMD Ryzen 7 PRO 4750GE1847081635 WQ3 2020
158Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz1844481635 WQ2 2021
159AMD Ryzen 5 3600X1829761295 WQ3 2019
160Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz1823661265 WQ2 2021
161AMD 4700S18102816Q2 2021
162Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz18096816165 WQ4 2018
163AMD Ryzen 5 36001781461265 WQ2 2019
164AMD Ryzen 5 PRO 36001781361265 WQ3 2019
165Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz1780161265 WQ4 2021
166Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz1761261265 WQ2 2021
167AMD Ryzen 7 2700X17603816105 WQ2 2018
168Intel Core i5-12500T1753861235 WQ2 2022
169Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz1728088Q4 2021
170Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz17243816140 WQ2 2017
171Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz172291020140 WQ2 2016
172AMD Ryzen 7 PRO 2700X17221816105 WQ3 2018
173Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz1720961265 WQ1 2021
174Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz1706961265 WQ1 2021
175Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz1700981665 WQ3 2020
176AMD Ryzen Threadripper 1900X16999816180 WQ3 2017
177Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz1681181665 WQ2 2020
178Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz1679881665 WQ3 2019
179Intel Core i5-12600T1676061235 WQ1 2022
180AMD Ryzen 7 1800X1645681695 WQ1 2017
181Intel Core i5-12400T1640561274 WQ3 2022
182AMD Ryzen 5 PRO 4400G16354612Q3 2020
183AMD Ryzen 5 PRO 4650G1632661265 WQ3 2020
184AMD Ryzen 5 45001590561265 WQ2 2022
185AMD Ryzen 7 27001578381665 WQ2 2018
186AMD Ryzen 7 PRO 1700X1569581695 WQ2 2017
187AMD Ryzen 7 1700X1568581695 WQ1 2017
188Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz1564581635 WQ4 2021
189AMD Ryzen 5 4600GE1564161235 WQ3 2020
190AMD Ryzen 5 PRO 4650GE1559661235 WQ3 2020
191AMD Ryzen 5 4600G1557461265 WQ3 2020
192Apple M2 8 Core 3500 MHz1555988Q3 2022
193Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz15371102035 WQ2 2020
194AMD Ryzen 7 PRO 27001520381665 WQ3 2018
195Intel Core i3-12300150234860 WQ1 2022
196AMD Ryzen 7 17001484681665 WQ1 2017
197Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz1471361235 WQ4 2021
198AMD Ryzen 7 2700E1465781645 WQ3 2019
199AMD Ryzen 7 PRO 17001456881665 WQ3 2017
200Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz145558895 WQ4 2018
201Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz1451561295 WQ2 2018
202Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz14515612125 WQ3 2020
203Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz14511612125 WQ2 2020
204Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz14476612125 WQ2 2021
205Apple M1 8 Core 3200 MHz1444788Q1 2021
206Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz144268895 WQ2 2019
207Intel Core i3-12100F143714858 WQ1 2022
208Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz14360816140 WQ2 2016
209Intel Core i3-12100143364860 WQ1 2022
210Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz1406081635 WQ4 2019
211AMD Ryzen 5 2600X1402561295 WQ2 2018
212AMD Ryzen 3 PRO 5350G139624865 WQ2 2021
213Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz1383261265 WQ2 2020
214Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz1378861295 WQ4 2017
215AMD Ryzen 3 PRO 5350GE136854835 WQ2 2021
216AMD Ryzen 3 5300GE136364835 WQ2 2021
217Intel Core i3-13100153204860 WQ1 2023
218Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz134268865 WQ2 2019
220Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz133648865 WQ2 2019
219Intel Core i3-13100F152034858 WQ1 2023
221Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz1333061235 WQ2 2021
222AMD Ryzen 5 3500X132646665 WQ4 2019
223AMD Ryzen 5 PRO 26001325061265 WQ3 2018
224AMD Ryzen 5 26001324461265 WQ2 2018
225Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz1316061235 WQ3 2021
226Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz1313181635 WQ3 2020
227AMD Ryzen 5 1600X1308761295 WQ2 2017
228AMD Ryzen 3 5300G130034865 WQ2 2021
229Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz1300161265 WQ4 2017
230Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz1295561265 WQ2 2020
231Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz12887612140 WQ2 2017
232Intel Core i3-12100T128404835 WQ1 2022
233AMD Ryzen 5 3500128366665 WQ4 2019
234Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz127518865 WQ4 2020
235AMD Ryzen 3 3300X126844865 WQ2 2020
236Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz12663816140 WQ3 2014
237Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz1237961265 WQ2 2020
238AMD Ryzen 5 16001231961265 WQ1 2017
239Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz1230861265 WQ2 2020
240Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz1227761265 WQ2 2021
241AMD Ryzen 3 3100116484865 WQ2 2020
243Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz113574865 WQ4 2021
242Intel Core i3-12300T137344835 WQ4 2022
244Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz11350612140 WQ2 2016
245AMD Ryzen 3 4100113364865 WQ2 2022
246AMD Ryzen 3 PRO 4200G113154865 WQ1 2021
247AMD Ryzen 3 4300GE113144835 WQ4 2020
248Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz1121061235 WQ3 2020
249AMD Ryzen 3 PRO 4350GE110824835 WQ3 2020
250AMD Ryzen 3 PRO 4350G108884865 WQ3 2020
251Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz108036695 WQ2 2019
252AMD Ryzen 3 4300G107834865 WQ3 2020
253Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz107726695 WQ4 2018
254Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz10760612140 WQ2 2016
255Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz107408835 WQ4 2019
256Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz107338835 WQ3 2019
257Intel Core i3-13100T128414869 WQ2 2023
258AMD Ryzen 5 PRO 16001040161265 WQ3 2017
259Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz103866665 WQ3 2019
260Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz103624865 WQ1 2022
261Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz103566665 WQ3 2019
262Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz1032861235 WQ1 2018
263Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz10318612140 WQ3 2014
264Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz1027161235 WQ2 2020
265Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz102586695 WQ4 2017
266Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz100374865 WQ4 2020
267Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz999161235 WQ3 2020
268Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz9968612130 WQ1 2013
269Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz989148112 WQ3 2017
270Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz98716665 WQ2 2018
271Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz9828612140 WQ3 2014
272Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz97346665 WQ2 2019
273Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz96894865 WQ2 2021
274Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz96754895 WQ4 2016
275AMD Ryzen 5 PRO 3350GE96434435 WQ3 2020
276Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz95896665 WQ1 2018
277Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz95396665 WQ1 2019
278Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz94746665 WQ1 2019
279AMD Ryzen 5 2500X94384865 WQ1 2019
280AMD Ryzen 5 PRO 3350G94314865 WQ2 2020
281Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz9365612130 WQ1 2013
282AMD Ryzen 5 3350GE93434835 WQ3 2020
283AMD Ryzen 5 3400G93404865 WQ3 2019
284AMD Ryzen 5 PRO 150093364865 WQ3 2017
285AMD Ryzen 5 PRO 3400G92904865 WQ4 2019
286Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz92386665 WQ4 2017
287Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz91534865 WQ2 2020
288Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz911448Q1 2021
289AMD Ryzen 5 3350G91134865 WQ4 2020
290Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz911261225 WQ4 2019
291AMD Ryzen 5 1500X91114865 WQ2 2017
292Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz89654895 WQ3 2015
293AMD Ryzen 5 3400GE89004835 WQ2 2020
294Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz88504865 WQ4 2020
295Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz87834865 WQ2 2021
296Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz87684865 WQ2 2020
297AMD Ryzen 5 2400G87294865 WQ1 2018
298Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz86534865 WQ4 2016
299Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz86454845 WQ1 2020
300Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz8496612130 WQ4 2011
301Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz84646635 WQ4 2019
302Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz8396612150 WQ1 2012
303Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz83696635 WQ2 2018
304AMD Ryzen 5 PRO 2400G83604865 WQ2 2018
305AMD Ryzen Embedded V1756B83394845 WQ4 2019
306AMD Ryzen 5 PRO 3400GE82704835 WQ4 2019
307Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz82666635 WQ2 2019
308Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz8243612130 WQ4 2011
309Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz82294865 WQ4 2021
310Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz81364835 WQ2 2021
311Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz81194835 WQ3 2020
312Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz80884865 WQ3 2015
313Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz80544888 WQ2 2014
314Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz79794835 WQ2 2021
315Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz78216635 WQ3 2019
316Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz78034865 WQ2 2015
317AMD Ryzen 5 140077874865 WQ2 2017
318Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz77774865 WQ2 2016
319Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz77224491 WQ2 2020
320Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz77036635 WQ2 2018
321AMD Athlon Gold PRO 3150G77024465 WQ3 2020
322AMD Ryzen 5 2400GE76614835 WQ2 2018
323AMD Ryzen 3 2300X75854465 WQ1 2019
324Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz75474835 WQ1 2017
325AMD Ryzen 5 PRO 2400GE75004835 WQ2 2018
326AMD Ryzen 3 PRO 130074984465 WQ3 2017
327Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz74726635 WQ2 2018
328Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz73944491 WQ2 2019
329Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz73584462 WQ3 2019
330AMD Ryzen 3 3200GE73174435 WQ3 2020
331Intel Core i7-995X @ 3.60GHz7297612Q3 2010
332Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz72794462 WQ3 2019
333Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz72494835 WQ4 2015
334Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz72314884 WQ2 2014
335AMD Ryzen 3 3200G71864465 WQ3 2019
336Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz71344884 WQ2 2013
337Intel Core i7-990X @ 3.47GHz7123612130 WQ1 2011
338AMD Athlon Gold 3150G70934465 WQ1 2022
339AMD Athlon Gold PRO 3150GE70684435 WQ3 2020
340Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz70374884 WQ1 2013
341Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz70344884 WQ2 2013
342Intel Core i7-980 @ 3.33GHz6978612130 WQ3 2011
343Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz69674865 WQ2 2014
344AMD Ryzen 3 1300X69564465 WQ3 2017
345AMD Ryzen 3 PRO 3200G69244465 WQ4 2019
346Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz68834491 WQ4 2017
347Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz68534491 WQ1 2017
348Intel Core i7-980X @ 3.33GHz6819612130 WQ1 2010
349Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz68024865 WQ2 2013
350Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz67894835 WQ2 2016
351Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz67734465 WQ2 2019
352AMD Ryzen 3 2200G67704465 WQ1 2018
353Intel Pentium Gold G740067482446 WQ1 2022
354AMD FX-9590 Eight-Core674048220 WQ3 2013
355AMD Ryzen 3 PRO 2200G67104465 WQ1 2018
356Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz667544112 WQ3 2017
357Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz66364465 WQ2 2019
358Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz65804465 WQ1 2017
359Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz65494865 WQ1 2014
360Intel Core i7-970 @ 3.20GHz6493612130 WQ3 2010
361Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz648248130 WQ3 2013
362Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz64744877 WQ2 2012
363Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz63984877 WQ1 2012
364Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz63754845 WQ2 2014
365AMD Ryzen 3 2200GE63514435 WQ3 2018
366AMD Ryzen 3 PRO 120063474465 WQ3 2017
367Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz63284491 WQ3 2015
368AMD Ryzen 3 120063084465 WQ2 2017
369AMD Ryzen Embedded V1404I62414815 WQ1 2020
370Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz62314462 WQ2 2018
371Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz61774865 WQ2 2012
372Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz61644465 WQ4 2017
373Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz61624435 WQ3 2019
374AMD FX-8370 Eight-Core614648125 WQ3 2014
375Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz61034465 WQ3 2015
376Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz60894465 WQ4 2015
377Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz60594465 WQ4 2016
378Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz60464435 WQ1 2017
379AMD Ryzen 3 PRO 2200GE60214435 WQ2 2018
380AMD FX-8350 Eight-Core599948125 WQ4 2012
381AMD FX-9370 Eight-Core599448220 WQ3 2013
382Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz59214845 WQ1 2013
383Intel Pentium Gold G7400T58832435 WQ2 2022
384Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz58484425 WQ2 2018
385Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz578148130 WQ1 2012
386Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz56564465 WQ3 2015
387Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz56554435 WQ4 2015
388Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz56404488 WQ2 2014
389Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz56354895 WQ4 2011
390Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz56314465 WQ2 2016
391Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz55934484 WQ2 2014
392Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz55904465 WQ3 2015
393Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz55734845 WQ2 2012
394Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz55534484 WQ2 2013
395Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz55534435 WQ3 2019
396Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz55084465 WQ1 2017
397Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz54914895 WQ4 2010
398Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz54784484 WQ2 2013
399Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz54644835 WQ2 2014
400Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz54324465 WQ2 2016
401AMD FX-8320 Eight-Core541948125 WQ4 2012
402Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz53894465 WQ2 2014
403Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz53524484 WQ2 2014
404Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz53464895 WQ4 2010
405AMD FX-8370E Eight-Core53314895 WQ3 2014
406Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz53074435 WQ1 2017
407AMD FX-8300 Eight-Core52944895 WQ1 2013
408Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz52604435 WQ3 2018
409Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz52334465 WQ3 2018
410Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz52074484 WQ2 2013
411AMD FX-8150 Eight-Core519248125 WQ3 2011
412AMD FX-8310 Eight-Core51654895 WQ4 2014
413Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz51624465 WQ3 2015
414Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz51194465 WQ4 2015
415Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz51134465 WQ2 2014
416Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz50824835 WQ2 2013
417AMD FX-8320E Eight-Core50544895 WQ4 2014
418Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz50344484 WQ4 2014
419Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz50074465 WQ1 2013
420Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz49414477 WQ2 2012
421Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz49414847 WQ2 2013
422Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz49274465 WQ2 2013
423Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz49074477 WQ3 2012
424AMD FX-8140 Eight-Core48604895 WQ1 2012
425Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz48482451 WQ1 2017
426Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz48464435 WQ4 2015
427Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz48454484 WQ2 2014
428Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz48444435 WQ4 2015
429Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz48192460 WQ1 2017
430Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz47464435 WQ4 2016
431Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz47424477 WQ1 2012
432Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz47424465 WQ3 2020
433Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz47414484 WQ1 2013
434Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz46684477 WQ3 2012
435Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz46652451 WQ1 2017
436Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz46644484 WQ2 2013
437Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz46604445 WQ4 2014
438AMD Athlon Silver PRO 3125GE46332435 WQ3 2020
439Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz46324465 WQ3 2012
440AMD FX-8120 Eight-Core463048125 WQ4 2011
