X关闭

如需查找,请使用浏览器自带查找功能(快捷键Ctrl + F)

笔记本CPU排名天梯榜  更新日期:2023-5-2
排名 CPU名称 跑分 核心 线程 TDP功率 发布
1AMD Ryzen 9 7945HX58596163255 WQ1 2023
2Intel Core i9-13980HX49040243255 WQ1 2023
3AMD Ryzen 9 7845HX46878122455 WQ1 2023
4Intel Core i9-13900HX46678243255 WQ1 2023
5Intel Core i9-13950HX44144243255 WQ1 2023
6Intel Core i7-12800HX34712162455 WQ2 2022
7Intel Core i9-12900HX34689162455 WQ2 2022
8Intel Core i9-12950HX31858162455 WQ2 2022
9Intel Core i7-13850HX36938202855 WQ1 2023
10Intel Core i7-12850HX31036162455 WQ2 2022
11Intel Core i7-13700HX35141162455 WQ1 2023
12Intel Core i9-12900HK29403142045 WQ1 2022
13Intel Core i9-12900H28958142045 WQ1 2022
14Intel Core i7-13650HX32999142055 WQ1 2023
15Intel Core i5-13600HX31439142055 WQ2 2023
16Intel Core i9-13900H31355142045 WQ1 2023
17Intel Core i7-12700H26891142045 WQ1 2022
18Intel Core i7-13700H30164142045 WQ1 2023
19AMD Ryzen 7 7840HS2842981654 WQ1 2023
20AMD Ryzen 9 6900HX2490881645 WQ2 2022
21Intel Core i7-12650H24731101645 WQ1 2022
22Intel Core i7-12800H24269142045 WQ1 2022
23AMD Ryzen 9 6900HS2402081635 WQ1 2022
24AMD Ryzen 9 PRO 6950HS2384381635 WQ2 2022
25AMD Ryzen 7 6800H2377381645 WQ1 2022
26AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition23635816Q3 2022
27AMD Ryzen 7 PRO 6850H2363181645 WQ3 2022
28Intel Core i7-13620H26751101645 WQ1 2023
29Intel Core i7-13800H26733142045 WQ1 2023
30Intel Core i5-12600HX23493121655 WQ2 2022
31AMD Ryzen 9 PRO 6950H2346081645 WQ3 2022
33Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz2345281645 WQ2 2021
32Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz264571212Q1 2023
35Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz2321281645 WQ2 2021
34Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz261821212Q1 2023
36AMD Ryzen 9 5980HX2311781645 WQ4 2021
37AMD Ryzen 9 5900HX2298981645 WQ1 2021
38AMD Ryzen 7 7735H2549681654 WQ1 2023
40Intel Core i5-12600H22844121645 WQ2 2022
39Intel Core i5-13600H25491121645 WQ2 2023
41AMD Ryzen 7 6800HS2275281635 WQ2 2022
42Intel Core i5-13500H25096121645 WQ1 2023
43AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition2231181635 WQ3 2022
44Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz2226881645 WQ2 2021
45Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz222471010Q4 2021
46AMD Ryzen 9 5900HS2214481635 WQ1 2021
47AMD Ryzen 7 7735HS2451781654 WQ1 2023
48Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz220351010Q4 2021
49AMD Ryzen 7 PRO 6860Z2202681628 WQ3 2022
50Intel Core i5-12500H21868121645 WQ1 2022
51AMD Ryzen 7 7736U2386081628 WQ1 2023
52AMD Ryzen 9 5980HS2149181635 WQ1 2021
53AMD Ryzen 7 5800H2134581645 WQ1 2021
54Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz2112881645 WQ2 2021
55Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz2111681645 WQ2 2021
56Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz2104381645 WQ3 2021
57AMD Ryzen 7 PRO 6850U2098081628 WQ2 2022
58AMD Ryzen 7 6800U2097481628 WQ3 2022
59AMD Ryzen 9 5900H20960816Q1 2022
60AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition20948816Q4 2021
61Intel Core i7-1370P23103142028 WQ4 2022
62Intel Core i7-12700TE20712122035 WQ3 2022
63AMD Ryzen 7 5800HS2068381635 WQ1 2021
64AMD Ryzen 5 PRO 6650H2010361245 WQ3 2022
65AMD Ryzen 7 PRO 6850HS2006281635 WQ2 2022
66Intel Core i7-1280P19898142028 WQ1 2022
67Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz217631010Q1 2023
68AMD Ryzen 9 4900HS1932881635 WQ2 2020
69AMD Ryzen 9 4900H1922481645 WQ2 2020
70AMD Ryzen 7 7735U2148681628 WQ2 2023
71AMD Ryzen 5 6600H1897861245 WQ3 2022
72AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition1897561235 WQ3 2022
73AMD Ryzen 7 4800H1895181645 WQ1 2020
74Intel Core i7-1360P21113121628 WQ1 2023
75AMD Ryzen 7 5800U1879681615 WQ1 2021
76AMD Ryzen 7 4800HS1879081645 WQ2 2020
77Intel Core i5-1340P21025121628 WQ1 2023
78Intel Core i5-1250P18498121628 WQ1 2022
79Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz1847661245 WQ2 2021
80Intel Core i7-1270P18370121628 WQ1 2022
81AMD Ryzen 7 5825U1832481615 WQ1 2022
82Intel Core i5-12450H1819981245 WQ1 2022
83AMD Ryzen 7 Extreme Edition18192816Q3 2020
84AMD Ryzen 5 6600U1780461225 WQ3 2022
85AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition1753281615 WQ3 2022
86AMD Ryzen 7 PRO 5850U1741981615 WQ1 2021
87Intel Core i5-1240P17306121628 WQ1 2022
88Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz1728088Q4 2021
89AMD Ryzen 7 7730U1966281615 WQ1 2023
90Intel CoreT i7-1360P19618121628 WQ1 2023
91AMD Ryzen 5 5600H1711861245 WQ2 2021
92Intel Core i7-1260P17059121628 WQ1 2022
93AMD Ryzen 7 4800U1701681615 WQ2 2020
94AMD Ryzen 5 PRO 6650U1689461228 WQ2 2022
95Intel Core i5-12500TE1686561235 WQ3 2022
96Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz1641881665 WQ4 2021
97AMD Ryzen 7 PRO 5875U1636781615 WQ1 2022
98Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz1633281635 WQ1 2021
99Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz1613361245 WQ2 2021
100Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz1603881645 WQ2 2020
101Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz1602581645 WQ2 2020
102Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz1601861245 WQ3 2021
103AMD Ryzen 7 4850U Mobile1592081615 WQ1 2022
104Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz1590761245 WQ4 2021
105AMD Ryzen 7 5700U1587281615 WQ1 2021
106Intel Core i5-1345U18267101215 WQ1 2023
107Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz1565161245 WQ3 2021
108Apple M2 8 Core 3500 MHz1555988Q3 2022
109Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz1555781645 WQ3 2020
110AMD Ryzen 5 5560U1553361215 WQ2 2022
111AMD Ryzen 7 PRO 4750U1536081615 WQ2 2020
112Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz1533181645 WQ2 2020
113AMD Ryzen 5 5600U1530961215 WQ2 2021
115Intel Core i3-1220P15271101228 WQ2 2022
114Intel Core i5-1335U17697101215 WQ2 2023
116Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz1522081645 WQ3 2019
117AMD Ryzen 5 PRO 5650U1512861215 WQ2 2021
118Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz1485581645 WQ4 2020
119AMD Ryzen 5 PRO 4400GE1479561235 WQ4 2020
120AMD Ryzen 5 4600HS1474161235 WQ3 2020
121Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz1473581645 WQ3 2020
122AMD Ryzen 5 4600H1467961245 WQ2 2020
123Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz1454481645 WQ2 2019
124AMD Ryzen 5 5625U1452361215 WQ1 2022
125Apple M1 8 Core 3200 MHz1444788Q1 2021
126AMD Ryzen 5 7530U1644461228 WQ4 2022
127AMD Ryzen 5 PRO 5675U1408361215 WQ2 2022
128Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz1396781645 WQ2 2019
129Intel Core i7-1355U15598101215 WQ2 2023
130Intel Core i7-1255U13566101215 WQ1 2022
131AMD Ryzen 7 4700U135368815 WQ2 2020
132Intel Core i5-1235U13534101215 WQ1 2022
133AMD Ryzen 5 4600U1344561215 WQ2 2020
134Intel Core i7-1265U13345101215 WQ1 2022
135Intel Core i7-1365U15101101215 WQ1 2023
136AMD Ryzen 5 5500U1316461215 WQ1 2021
137Intel Core i7-1260U1302410129 WQ3 2022
138Intel Core i3-12100TE129614835 WQ3 2022
139Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz1292561245 WQ3 2020
140AMD Ryzen 5 PRO 4650U1281861215 WQ2 2020
141Intel Core i7-1250U1237610129 WQ3 2022
142Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz122364835 WQ1 2021
143Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz1222961245 WQ1 2020
145Intel Core i3-1210U12130689 WQ2 2022
144Intel Core i5-1240U14323101229 WQ4 2022
146Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz1209961265 WQ1 2019
147Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz1207661245 WQ2 2020
148AMD Ryzen 5 PRO 4500U1204961215 WQ2 2020
149Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz119434835 WQ1 2021
150Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz1182161245 WQ3 2019
151Intel Core i3-1315U139626815 WQ2 2023
152Snapdragon 8cx Gen 3 @ 3.0 GHz1167188Q1 2022
153Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz1155861245 WQ1 2021
154Intel Core i3-1215U114416815 WQ1 2022
155Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz1141961245 WQ2 2019
156AMD Ryzen 3 5425U114164815 WQ1 2022
157AMD Ryzen 3 PRO 5475U113394815 WQ2 2022
158Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz1128761245 WQ2 2018
159Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz1113861245 WQ2 2019
160Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz1111961245 WQ1 2020
161AMD Ryzen 3 PRO 5450U110824815 WQ2 2021
162Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz110664835 WQ2 2021
163AMD Ryzen 5 4500U110486615 WQ2 2020
164Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz1102861245 WQ2 2018
165Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz109544828 WQ3 2021
166AMD Ryzen 3 PRO 4200GE109304835 WQ4 2020
167Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz109244835 WQ4 2021
168Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz107644815 WQ3 2020
169Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz107408835 WQ4 2019
170Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz1073061245 WQ2 2018
171AMD Ryzen 3 5400U106684815 WQ1 2021
172Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz106044835 WQ4 2021
173Intel Core i5-1230U1058310129 WQ2 2022
174AMD Ryzen 3 PRO 7330U128624815 WQ1 2023
175Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz104924815 WQ3 2020
176Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz1030961245 WQ2 2018
177Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz101554828 WQ1 2021
178AMD Ryzen 3 PRO 4450U100564815 WQ3 2020
179Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz100454815 WQ3 2020
180Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz1002461245 WQ2 2018
181Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz100184828 WQ4 2021
182Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz99804815 WQ2 2021
183AMD Ryzen 3 7330U118564815 WQ1 2023
184Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz996061235 WQ2 2022
185Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz99474828 WQ1 2021
186AMD Ryzen 3 5300U99304815 WQ2 2021
187Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz992261215 WQ4 2019
188Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz98924828 WQ2 2020
189Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz95396665 WQ1 2019
190Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz95354828 WQ2 2020
191Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz93536665 WQ1 2019
192Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz927048Q1 2021
193Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz911261225 WQ4 2019
194Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz90286635 WQ2 2020
195Intel Core i7-1265UE10573101228 WQ4 2022
196Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz88554845 WQ3 2020
197Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz88534815 WQ1 2021
198Intel Core i3-N305104288815 WQ1 2023
199Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz87484828 WQ3 2018
200Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz871348100 WQ1 2018
201Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz86454845 WQ1 2020
202Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz85454815 WQ2 2019
203Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz85144815 WQ1 2021
204Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz84924815 WQ4 2019
205AMD Ryzen Embedded V1807B84914845 WQ3 2018
206Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz84794828 WQ1 2020
207Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz83884865 WQ3 2018
208Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz83584845 WQ4 2020
209Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz82894845 WQ3 2019
210AMD Ryzen 7 3750H82634835 WQ2 2019
211AMD Ryzen 5 7520U97714815 WQ1 2023
212Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz82154835 WQ2 2017
213Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz81924815 WQ4 2019
214Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz81144815 WQ4 2019
215AMD Athlon Gold PRO 4150GE80704435 WQ3 2022
216Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz80684828 WQ3 2018
217Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz80554828 WQ2 2021
218Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz80044845 WQ3 2018
219Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz799861215 WQ2 2020
220AMD Ryzen 5 3550H79564835 WQ1 2019
222Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz79264845 WQ1 2016
221AMD Ryzen 3 7320U93074815 WQ1 2023
223Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz792148100 WQ4 2018
224Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz79204865 WQ1 2018
225Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz78974815 WQ2 2020
226AMD Ryzen 5 2600H78764845 WQ1 2019
227Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz77494845 WQ2 2019
228Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz77204828 WQ3 2019
229Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz76964847 WQ3 2015
230Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz76604815 WQ4 2019
231AMD Ryzen 7 2800H76564845 WQ1 2019
232AMD Ryzen 7 3780U76514815 WQ4 2019
233Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz75904845 WQ2 2020
234Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz75904815 WQ3 2019
235Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz75564845 WQ1 2017
236AMD Ryzen 3 4300U75434415 WQ1 2020
237Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz75384845 WQ4 2015
238Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz75234845 WQ2 2018
239Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz74944845 WQ2 2017
240Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz74534845 WQ2 2019
241AMD Ryzen 5 3580U73834815 WQ4 2019
242Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz73834845 WQ1 2016
243Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz73634835 WQ3 2020
244AMD Ryzen 7 PRO 3700U73244815 WQ2 2019
245AMD Ryzen 7 PRO 2700U73214815 WQ2 2018
246AMD Ryzen 7 3700U72494815 WQ2 2019
247Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz71534845 WQ1 2017
248AMD Ryzen 7 3700C71454815 WQ1 2022
249Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz71374857 WQ1 2014
250Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz70984845 WQ2 2016
251AMD Ryzen 3 PRO 3200GE70714435 WQ3 2019
252AMD Ryzen 5 3500U70654815 WQ1 2019
253Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz70364847 WQ4 2018
254Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz70124815 WQ2 2020
255AMD Ryzen 5 PRO 3500U69914815 WQ3 2019
256Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz69844865 WQ3 2018
257Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz69764845 WQ4 2016
258Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz69634845 WQ4 2015
259Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz69244845 WQ2 2016
260Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz69184845 WQ4 2015
261Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz69024810 WQ2 2020
262AMD Ryzen Embedded V1605B68664815 WQ4 2018
263Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz68664847 WQ4 2015
264Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz68564857 WQ1 2013
265AMD Ryzen 7 2700U68474815 WQ4 2017
266Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz68184847 WQ3 2013
267AMD Ryzen 5 PRO 2500U68094815 WQ2 2018
268AMD Ryzen 5 3450U67734815 WQ4 2020
269Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz67674815 WQ3 2019
270Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz67164847 WQ3 2014
271Intel Pentium Gold 850566705615 WQ1 2022
272AMD Ryzen 5 2500U65364815 WQ4 2017
273Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz65324845 WQ3 2015
274Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz64874815 WQ2 2020
275Snapdragon 8cx Gen 2 @ 3.0 GHz644888Q3 2022
276Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz639661235 WQ2 2016
277Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz63864847 WQ3 2014
278Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz63464815 WQ3 2019
279Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz63454847 WQ3 2013
280Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz63274815 WQ3 2017
281Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz63004847 WQ4 2014
282Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz62634815 WQ3 2018
283Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz62404815 WQ4 2017
284Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz623824Q4 2020
285Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz62374815 WQ2 2019
286Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz62374847 WQ2 2014
287Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz62334815 WQ2 2019
288Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz61874815 WQ2 2020
289AMD Ryzen 3 PRO 3300U61804415 WQ2 2019
290Snapdragon 8cx Gen 2 @ 3.15 GHz6171887 WQ1 2021
291Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz61264847 WQ4 2014
292Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz61014847 WQ3 2014
293Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz60924847 WQ1 2013
294Intel Xeon E3-1505L v6 @ 2.20GHz60884825 WQ2 2017
295Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz60794835 WQ1 2018
296Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz60634815 WQ3 2018
297Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz60534465 WQ1 2019
298Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz60414847 WQ1 2014
299Intel Core i5-8265UC @ 1.60GHz598848Q2 2019
300AMD Ryzen 3 PRO 2300U59754415 WQ2 2018
301Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz59694815 WQ3 2017
302Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz59634847 WQ2 2015
303Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz59574855 WQ4 2012
304Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz59324845 WQ3 2012
305Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz59134815 WQ3 2017
306Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz59054847 WQ3 2015
307Intel Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz59004810 WQ2 2020
308AMD Ryzen 3 3350U58974415 WQ2 2021
309Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz58514847 WQ1 2013
310Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz58484847 WQ2 2014
311Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz58014845 WQ2 2012
312Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz57814855 WQ2 2012
313AMD Ryzen 3 3300U57654415 WQ3 2019
314Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz57594847 WQ4 2014
315Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz57184845 WQ3 2012
316Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz57114445 WQ1 2021
317Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz56744845 WQ2 2012
318Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz56204837 WQ3 2015
319Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz56084847 WQ1 2013
320Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz55724847 WQ2 2013
321Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz55684445 WQ1 2017
322AMD Ryzen 3 2300U55574415 WQ3 2018
323Intel Core i5-8365UE @ 1.60GHz55554815 WQ4 2019
324Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz55074847 WQ2 2014
325Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz55074845 WQ2 2012
326Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz55004847 WQ4 2015
327Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz54444837 WQ2 2013
328Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz53944445 WQ4 2016
329Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz53194847 WQ2 2013
330Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz53014825 WQ1 2017
331Intel Pentium Gold 7505 @ 2.00GHz52862415 WQ1 2021
332Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz52644837 WQ2 2014
333Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz52414825 WQ1 2016
334AMD Ryzen 5 3500C52084815 WQ2 2021
335Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz52074837 WQ2 2014
336Snapdragon 8c @ 2.46 GHz518188Q2 2022
337Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz51564845 WQ2 2012
338Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz51224445 WQ1 2016
339Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz51144845 WQ1 2012
340Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz51124837 WQ1 2013
341Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz51014445 WQ1 2017
342Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz50654845 WQ2 2012
343Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz50582415 WQ3 2019
344Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz50524845 WQ2 2012
345Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz50174815 WQ4 2019
346Intel Core i7-10510Y @ 1.20GHz5016487 WQ3 2020
347Microsoft ARM SQ1 @ 3.0 GHz49968815 WQ4 2019
348Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz4964487 WQ1 2020
349Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz49294835 WQ4 2012
350Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz48344425 WQ1 2019
351Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz47124445 WQ4 2015
352Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz46424835 WQ3 2012
353Intel Pentium Silver N6005 @ 2.00GHz46334410 WQ4 2021
354Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz46054835 WQ2 2012
355Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz45984425 WQ3 2019
356Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz45644845 WQ3 2011
357Intel N9555024415 WQ1 2023
358AMD Athlon Silver 3050GE45452435 WQ1 2021
359Intel Core i3-9100TE @ 2.20GHz45014435 WQ4 2020
360Intel Pentium 6805 @ 1.10GHz44482415 WQ3 2021
361Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz44354845 WQ1 2012
362AMD Athlon 220GE44242435 WQ1 2019
363Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz44094845 WQ1 2011
364Intel Core i3-8121U @ 2.20GHz43822415 WQ4 2018
365Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz43674845 WQ3 2011
366Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz43444855 WQ1 2011
367Snapdragon 8cx @ 2.84 GHz432688Q1 2021
368Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz42704855 WQ4 2011
369Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz42692428 WQ4 2018
370Intel Core i5-6350HQ @ 2.30GHz42554445 WQ4 2021
371Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz42292428 WQ1 2017
372Intel Core i3-8140U @ 2.10GHz42272415 WQ1 2022
373Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz41992428 WQ2 2018
374Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz41162415 WQ2 2017
376Intel Core i3-8145UE @ 2.20GHz40872415 WQ3 2020
375AMD Athlon Gold 7220U49932415 WQ2 2023
377Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz40744845 WQ1 2011
378Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz40444845 WQ3 2011
379Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz40112415 WQ2 2017
380AMD Athlon Gold 3150U39872415 WQ3 2020
381Intel Core i3-10110U @ 2.10GHz39822415 WQ4 2019
382AMD Athlon 300U39632415 WQ3 2019
383Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz39272415 WQ2 2017
384AMD Ryzen 3 3250U39252415 WQ2 2020
385Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz38992428 WQ4 2017
386Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz38962428 WQ3 2017
387Intel Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz3871249 WQ2 2020
388AMD Ryzen Embedded R1505G38702415 WQ3 2019
389AMD Ryzen 3 3200U38602415 WQ2 2019
390Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz38522415 WQ4 2018
391Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz384248Q3 2012
392Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz38102428 WQ1 2016
393Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz37914845 WQ3 2011
394Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz37782415 WQ1 2017
395Intel Core i7-6660U @ 2.40GHz37532415 WQ3 2018
396Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz37244845 WQ3 2011
397Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz37022415 WQ1 2017
398AMD Ryzen 3 2200U36872415 WQ4 2017
399Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz36692415 WQ1 2017
400Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz36622415 WQ4 2016
401Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz36332415 WQ2 2018
402Snapdragon 7c @ 1.96 GHz362888Q3 2022
403Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz36052415 WQ4 2015
404Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz35524845 WQ1 2011
405AMD Ryzen Embedded V1202B35322415 WQ4 2018
406Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz34912437 WQ2 2014
407AMD A8-768034914445 WQ1 2019
408Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz34782428 WQ2 2016
409Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz34702415 WQ3 2015
410Intel Core i5-L16G7 @ 1.40GHz3445557 WQ3 2020
411Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz34302435 WQ4 2017
412AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R634264435 WQ1 2018
413Intel Pentium Silver N5020 @ 1.10GHz3404446 WQ4 2021
414Snapdragon 7c Gen 2 @ 2.55 GHz3398887 WQ2 2021
415Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz33962415 WQ4 2016
416AMD Athlon PRO 300U40742415 WQ1 2023
417Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz3339446 WQ2 2021
418Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz33152435 WQ2 2016
419AMD Athlon Gold 3150C33082415 WQ3 2022
420Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz33032415 WQ4 2016
421AMD Embedded R-Series RX-421BD33024435 WQ4 2015
422AMD FX-9830P32954435 WQ4 2016
423Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz32942415 WQ1 2016
424Intel Core i3-7167U @ 2.80GHz32802428 WQ4 2018
425Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz32754845 WQ1 2011
426Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz32722415 WQ3 2015
427Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz32502415 WQ3 2015
428Intel Core i3-10110Y @ 1.00GHz3222247 WQ2 2020
429Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz32214845 WQ3 2011
430AMD A12-9730P32164435 WQ3 2017
431Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz32082437 WQ4 2013
432Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz32072415 WQ4 2015
433Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz32052415 WQ1 2017
434Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz31982428 WQ1 2015
