Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)24572排名731 |
| 睿频频率: | 3.7 GHz | |
| 核心/线程: | 22核 44线程 | |
| TDP功率: | 140 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2056 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q1 2018 | 测试样本:9* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7