Intel Pentium Gold G5420 @ 3.80GHzIntel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.8 GHz | 跑分(越高越好)3714排名2569 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 4线程 | |
| TDP功率: | 54 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)2244 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2019 | 测试样本:81* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7