Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)27456排名601 |
| 睿频频率: | 3.8 GHz | |
| 核心/线程: | 28核 56线程 | |
| TDP功率: | 165 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1866 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q2 2019 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7