Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 5220 CPU @ 2.20GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)24480排名707 |
| 睿频频率: | 3.9 GHz | |
| 核心/线程: | 18核 36线程 | |
| TDP功率: | 125 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2255 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q3 2019 | 测试样本:7* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7