Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.8 GHz | 跑分(越高越好)47076排名272 |
| 睿频频率: | 3.5 GHz | |
| 核心/线程: | 24核 48线程 | |
| TDP功率: | 230 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2396 |
| 接口: | FCLGA4189 | |
| 上市发布: | Q3 2021 | 测试样本:5* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7