Intel Atom x6413E @ 1.50GHzIntel Atom(R) x6413E Processor @ 1.50GHz, Intel Atom x6413E Processor @ 1.50GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.5 GHz | 跑分(越高越好)3726排名2779 |
| 睿频频率: | 3.0 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 9 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Mobile/Embedded | 单线程跑分(越高越好)1445 |
| 接口: | FCBGA1493 | |
| 上市发布: | Q4 2021 | 测试样本:28* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7