Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Gold 6326 CPU @ 2.90GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.9 GHz | 跑分(越高越好)32967排名445 |
| 睿频频率: | 3.5 GHz | |
| 核心/线程: | 16核 32线程 | |
| TDP功率: | 185 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2243 |
| 接口: | FCLGA4189 | |
| 上市发布: | Q4 2021 | 测试样本:14* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7