Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHzIntel(R) Xeon(R) W-3365 CPU @ 2.70GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)57312排名190 |
| 睿频频率: | 4.0 GHz | |
| 核心/线程: | 32核 64线程 | |
| TDP功率: | 270 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2587 |
| 接口: | FCLGA4189 | |
| 上市发布: | Q1 2023 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7