Intel Xeon Phi 7210 @ 1.30GHzIntel Xeon Phi CPU 7210 @ 1.30GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.3 GHz | 跑分(越高越好)7306排名1943 |
| 睿频频率: | 1.5 GHz | |
| 核心/线程: | 64核 64线程 | |
| TDP功率: | 215 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)460 |
| 接口: | SVLCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q4 2023 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7