Intel Celeron D 347 @ 3.06GHzIntel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.1 GHz | 跑分(越高越好)232排名5102 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 1核 1线程 | |
| TDP功率: | 86 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)565 |
| 接口: | PLGA775 | |
| 上市发布: | Q4 2008 | 测试样本:113* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7