Intel Core i5-750 @ 2.67GHzIntel(R) Core(TM) CPU 750 @ 2.67GHz, Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz, Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz, Intel Core i5 CPU 750 @ 2.67GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)2548排名3326 |
| 睿频频率: | 3.2 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 95 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1223 |
| 接口: | LGA1156 | |
| 上市发布: | Q3 2009 | 测试样本:3692* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7