Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHzIntel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6570 @ 2.10GHz, Intel(R) Core(TM)2 CPU T6570 @ 2.10GHz, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6570 @ 2.10GHz, Intel Core2 Duo CPU T6570 @ 2.10GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)774排名4806 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 35 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)848 |
| 接口: | PGA478 | |
| 上市发布: | Q1 2009 | 测试样本:370* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7