Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHzIntel(R) Pentium(R) 4 Mobile CPU 1.60GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.6 GHz | 跑分(越高越好)116排名5263 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 1核 1线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)254 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2009 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7