X关闭

如需查找,请使用浏览器自带查找功能(快捷键Ctrl + F)

CPU114查询网-单线程排行天梯榜  更新日期:2025-3-16
排名 CPU名称 跑分 核心 线程 TDP功率 发布
1Intel Core Ultra 9 285K50872424125 WQ4 2024
2Intel Core Ultra 7 265KF49562020125 WQ4 2024
3Intel Core i9-14900KS48862432150 WQ1 2024
4Apple M3 8 Core48458820 WQ4 2023
5Intel Core Ultra 7 265K47842020125 WQ4 2024
6Apple M3 Max 16 Core4780161678 WQ4 2023
7Intel Core i9-13900KS47552432150 WQ1 2023
8Intel Core i9-14900K47542432125 WQ4 2023
9Apple M3 Pro 11 Core4752111127 WQ4 2023
10Apple M3 Max 14 Core4751141478 WQ4 2023
11Intel Core Ultra 9 275HX4749242455 WQ1 2025
12AMD Ryzen 9 9950X47391632170 WQ3 2024
13AMD Ryzen 9 9950X3D47301632170 WQ1 2025
14Intel Core Ultra 5 245K47241414125 WQ4 2024
15Intel Core i9-14900KF47222432125 WQ3 2023
16Intel Core Ultra 7 2654706202065 WQ1 2025
17Intel Core Ultra 5 245KF46931414125 WQ4 2024
18AMD Ryzen 9 9900X46721224120 WQ3 2024
19Intel Core Ultra 9 285T4668242435 WQ1 2025
20Apple M3 Pro 12 Core4667121227 WQ4 2023
211a/444664816Q1 2025
22AMD Ryzen 9 9900X3D46601224120 WQ1 2025
23Apple M4 Pro 12 Core46571212Q4 2024
24Intel Core i9-13900K46302432125 WQ3 2022
25Intel Core i9-13900KF46212432125 WQ4 2022
26AMD Ryzen 7 9700X462081665 WQ3 2024
27Apple M4 Max 14 Core46141414Q4 2024
28Intel Core i9-149004594243265 WQ1 2024
29Apple M4 Pro 14 Core45841414Q4 2024
30Intel Core i9-14900F4581243265 WQ1 2024
31AMD Ryzen 5 9600X456561265 WQ3 2024
32Apple M4 8 Core45378822 WQ4 2024
33Apple A17 Pro453466Q3 2023
34Intel Core Ultra 5 225F4518101065 WQ1 2025
35Apple M4 Max 16 Core45071616Q4 2024
36Apple M4 9 Core450699Q2 2024
37Apple M4 10 Core45021010Q2 2024
38Intel Core Ultra 5 225T4483101035 WQ1 2025
39Intel Core i7-14700K44762028125 WQ4 2023
40Intel Core i7-14700KF44762028125 WQ4 2023
41Intel Core Ultra 5 2254471101065 WQ1 2025
42Intel Core Ultra 7 255H4460161628 WQ1 2025
43AMD Ryzen 7 9800X3D4445816120 WQ4 2024
44Intel Core Ultra 9 285H4442161645 WQ1 2025
45Intel Core i9-13900F4436243265 WQ1 2023
46Intel Core Ultra 5 2354396141465 WQ1 2025
47Intel Core i7-13700K43621624125 WQ4 2022
48Intel Core Ultra 7 265F4357202065 WQ1 2025
49Intel Core i7-13700KF43541624125 WQ4 2022
50Intel Core i9-12900KS43481624150 WQ2 2022
51Intel Core i9-139004345243265 WQ1 2023
52Intel Core i7-14700F4325202865 WQ1 2024
53Intel Core 7 250H4321142045 WQ1 2025
54AMD EPYC 4564P43091632170 WQ2 2024
55Intel Core i9-13980HX4309243255 WQ1 2023
56AMD EPYC 4584PX43081632120 WQ2 2024
57Intel Core i9-14900HX4298243255 WQ1 2024
58Intel Core i5-14600KF42971420125 WQ4 2023
59Intel Core i5-14600K42851420125 WQ4 2023
60AMD Ryzen 9 7950X42811632170 WQ3 2022
61Intel Xeon E-2488427281695 WQ1 2024
62AMD Ryzen 9 7900X42631224170 WQ3 2022
63AMD EPYC 4484PX42511224120 WQ2 2024
64Intel Core Ultra 9 2854247242465 WQ1 2025
65Intel Core Ultra 7 255U4229121415 WQ1 2025
66AMD EPYC 4364P4220816105 WQ2 2024
67Intel Core i7-14701E421481665 WQ4 2024
68AMD Ryzen 7 7700X4210816105 WQ4 2022
69Intel Xeon E-2456420961280 WQ1 2024
70Intel Core i9-13900T4208243235 WQ1 2023
71Intel Core i7-147004195202865 WQ1 2024
72Intel Core i9-14900T4192243235 WQ1 2024
73Apple M2 Ultra 24 Core41862424Q2 2023
74Apple A18 Pro417766Q3 2024
75AMD Ryzen 9 PRO 79454174122465 WQ2 2023
76AMD Ryzen AI 9 HX PRO 3704173122428 WQ1 2025
77Intel Core i9-12900K41661624241 WQ4 2021
78Intel Core i9-12900KF41641624241 WQ4 2021
79Intel Core Ultra 5 238V41638817 WQ1 2025
80Intel Core i7-13790F4159162465 WQ3 2023
81AMD Ryzen 9 79004153122465 WQ1 2023
82Intel Core i5-14600T4153142035 WQ2 2024
83Intel Xeon E-2436415161265 WQ1 2024
84AMD Ryzen 5 7600X4149612105 WQ3 2022
85Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz41461212Q1 2023
86Intel Core i5-13600K41451420125 WQ3 2022
87Intel Core i9-13900HX4143243255 WQ1 2023
88AMD Ryzen 9 7950X3D41411632120 WQ1 2023
89Intel Core i5-13600KF41351420125 WQ4 2022
90Intel Core i7-137004134162465 WQ3 2022
91AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX41271632350 WQ4 2023
92AMD Ryzen Threadripper 7970X41263264350 WQ4 2023
93AMD EPYC 4464P41241224Q2 2024
94Intel Core i7-13700F4124162465 WQ1 2023
95AMD Ryzen 9 7945HX3D4123163255 WQ4 2023
96Intel Core Ultra 7 268V41238817 WQ4 2024
97AMD Ryzen 9 7900X3D41221224120 WQ1 2023
98AMD Ryzen AI 7 PRO 350411181628 WQ1 2025
99Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz41081212Q1 2023
100Intel Core Ultra 5 225H4107141428 WQ1 2025
101Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz41021010Q1 2023
102AMD EPYC 4344P409481665 WQ2 2024
103Intel Core Ultra 5 228V409188170 WQ4 2024
104AMD Ryzen Threadripper 7960X40872448350 WQ4 2023
105AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX40861224350 WQ4 2023
106AMD Ryzen 7 PRO 7745408381665 WQ2 2023
107Apple A16 Bionic408366Q3 2022
108Intel Core i5-146004073142065 WQ1 2024
109Intel Core i9-12900F4071162465 WQ1 2022
110AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX40683264350 WQ4 2023
111Intel Xeon E E-2486406261295 WQ1 2024
112Intel Core i7-14700T4060202835 WQ2 2024
113AMD Ryzen 7 7700405981665 WQ1 2023
114AMD Ryzen 9 7945HX4052163255 WQ1 2023
115Intel Core i5-136004052142065 WQ1 2023
116Intel Core i9-129004049162465 WQ1 2022
117Intel Core i9-13950HX4035243255 WQ1 2023
118Intel Core i7-12700K40331220190 WQ4 2021
119Snapdragon X Elite - X1E801040181212Q3 2024
120Intel Core i5-145004017142065 WQ1 2024
121AMD Ryzen AI 7 PRO 360401681628 WQ4 2024
122Intel Core i7-12700KF40151220190 WQ4 2021
123Apple A18400866Q3 2024
124AMD Ryzen 9 8945H400081645 WQ1 2024
125Intel Xeon E-2478400081680 WQ3 2024
126AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX399864128350 WQ4 2023
127AMD Ryzen 7 PRO 8700G399881665 WQ2 2024
128AMD Ryzen 9 7940H399681654 WQ2 2023
129Intel Xeon w9-3575X39954488340 WQ3 2024
130Intel Xeon w9-3595X399060120385 WQ3 2024
131AMD Ryzen AI 7 350399081645 WQ4 2024
132AMD Ryzen Threadripper 7980X398864128350 WQ4 2023
133AMD Ryzen 7 PRO 8700GE398881635 WQ2 2024
134AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX39852448350 WQ4 2023
135AMD Ryzen 9 PRO 8945HS398481645 WQ3 2024
136Intel Core Ultra 7 266V39808817 WQ1 2025
137Intel Core i9-13900HK3979142045 WQ2 2023
138AMD Ryzen 9 7845HX3977122455 WQ1 2023
139Intel Xeon w7-3565X39723264335 WQ3 2024
140Intel Core Ultra 7 265U3970121415 WQ1 2025
141Intel Xeon w5-2555X39671428210 WQ3 2024
142Intel Core Ultra 5 226V39658817 WQ4 2024
143Intel Xeon w7-2575X39582244250 WQ3 2024
144AMD Ryzen 7 7745HX395881655 WQ2 2023
145AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX395296192350 WQ4 2023
146Intel Core i5-12600K39501016150 WQ4 2021
147AMD EPYC 4244P394961265 WQ2 2024
148Intel Xeon E-2468394881665 WQ2 2024
149Intel Core Ultra 7 258V39458817 WQ3 2024
150AMD Ryzen 9 7940HX3940163255 WQ1 2024
151Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-84-10039371212Q2 2024
152AMD Ryzen 7 8700G393481665 WQ1 2024
153Intel Core i7-14650HX39301624157 WQ1 2024
154AMD Ryzen 7 7840HX3927122455 WQ4 2024
155Intel Core i5-12600KF39271016150 WQ4 2021
156Intel Core i9-12900TE3926162435 WQ3 2023
157AMD Ryzen 5 8500GE392661235 WQ3 2024
158AMD Ryzen 5 PRO 8500G392461265 WQ2 2024
159Apple M2 8 Core 3500 MHz392188Q3 2022
160Intel Xeon w5-2565X39151836240 WQ3 2024
161AMD Ryzen 5 7600391561265 WQ1 2023
162AMD Ryzen 5 7645HX391561255 WQ1 2024
163Intel Core i7-127003912122065 WQ1 2022
164AMD Ryzen 5 PRO 8600GE390861235 WQ2 2024
165AMD Ryzen 5 8500G390361265 WQ1 2024
166AMD Ryzen 5 PRO 8500GE390361235 WQ2 2024
167Intel Core Ultra 5 225U3903121415 WQ1 2025
168AMD Ryzen 9 7940HS390181654 WQ2 2023
169AMD EPYC 4124P39014865 WQ3 2024
170Intel Core i5-13490F3899101665 WQ2 2023
171Intel Core i7-13700T3897162435 WQ1 2023
172AMD Ryzen 5 PRO 7645389461265 WQ2 2023
173Intel Core i5-135003889142065 WQ3 2022
174AMD Ryzen 7 8700F388281665 WQ2 2024
175Intel Core i7-13700HX3878162455 WQ1 2023
176AMD Ryzen AI 9 HX 3753878122428 WQ4 2024
177Intel Core i7-12700F3873122065 WQ1 2022
178Intel Core i5-14490F3873101665 WQ3 2024
179AMD Ryzen 5 PRO 8600G387261265 WQ2 2024
180Apple M1 Ultra 20 Core3868202060 WQ1 2022
181AMD Ryzen 7 250386881628 WQ1 2025
182AMD Ryzen 5 8600G386761265 WQ1 2024
183AMD Ryzen 9 8945HS386281645 WQ1 2024
184Intel Core 7 240H3860101645 WQ1 2025
185Intel Core i5-13500E3858142065 WQ1 2024
186Intel Core i9-13900H3855142045 WQ1 2023
187AMD Ryzen 3 8300G38544865 WQ4 2024
188Intel Xeon w5-254538531224210 WQ3 2024
189Intel Core i7-14700HX3850202855 WQ4 2023
190AMD EPYC 9655P384696192400 WQ4 2024
191AMD Ryzen 7 PRO 8845HS384581645 WQ2 2024
192Intel Core i7-13850HX3843202855 WQ1 2023
193AMD Ryzen 5 7500F384061265 WQ3 2023
194AMD Ryzen 3 PRO 8300G38384865 WQ2 2024
195Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz38371010Q4 2021
196AMD Ryzen 3 8300GE38374835 WQ3 2024
197Intel Core i9-12900HX3833162455 WQ2 2022
198AMD Ryzen AI 9 3653831102028 WQ3 2024
199AMD Ryzen 7 8745HS383081645 WQ4 2024
200Intel Core i9-12950HX3826162455 WQ2 2022
201Intel Core i7-13650HX3824142055 WQ1 2023
202AMD Ryzen 7 PRO 8840HS382381628 WQ2 2024
203Intel Core i9-12900T3818162435 WQ1 2022
204Intel Core Ultra 5 236V38168817 WQ1 2025
205Intel Core 5 120U3815101215 WQ1 2024
206Intel Core i5-12600381161265 WQ1 2022
207Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz38061010Q4 2021
208Intel Core 5 210H380581245 WQ1 2025
209Intel Core i5-14450HX3803101655 WQ3 2024
210AMD Ryzen 5 PRO 8640U379561228 WQ1 2025
211AMD Ryzen 5 8645HS379561245 WQ2 2024
212Intel Core i9-12900H3791142045 WQ1 2022
213Intel Core i5-1440037851016148 WQ1 2024
214AMD Ryzen 7 7840HS378281654 WQ1 2023
215Intel Xeon w5-352537811632290 WQ1 2025
216Intel Core i7-12700E3777122065 WQ3 2022
217Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz377388Q4 2021
218Intel Core i5-12600HE3772121665 WQ2 2023
219AMD Ryzen 3 PRO 8300GE37724835 WQ2 2024
220Intel Core i3-14100F376848110 WQ1 2024
221AMD Ryzen Z1376761230 WQ4 2023
222AMD EPYC 9455P37524896300 WQ1 2025
223AMD Ryzen 7 7800X3D3750816120 WQ2 2023
224Intel Core i7-12800HX3750162455 WQ2 2022
225AMD Ryzen 5 8540U374761228 WQ2 2024
226AMD Ryzen 7 8845HS374481645 WQ1 2024
227Intel Core i5-14400T3741101682 WQ2 2024
228AMD Ryzen 7 7840H374081654 WQ3 2023
229Virtual @ 3.80GHz37381212NA
230Intel Core i5-13600T3736142035 WQ1 2023
231AMD Ryzen 5 PRO 8640HS373561228 WQ2 2024
232Intel Core i5-12500E373561265 WQ1 2023
233Intel Xeon E E-241437324455 WQ1 2024
234Intel Core i5-14500T3731142035 WQ1 2024
235AMD Ryzen 5 PRO 7640U372661228 WQ3 2024
236AMD EPYC 9355P37223264280 WQ1 2025
237Intel Core Ultra 9 185H3722162245 WQ4 2023
238AMD Ryzen 5 7540U372261228 WQ2 2023
239Intel Core i5-13600HE3721121645 WQ3 2024
240Intel Core i5-14400F37211016148 WQ1 2024
241AMD Ryzen 9 PRO 7940HS372081645 WQ3 2023
242Intel Core i5-12490F371761265 WQ2 2022
243Intel Core i5-13400E3716101665 WQ4 2024
244Intel Core i7-1270PE3715121628 WQ3 2023
245AMD Ryzen AI 9 HX PRO 3753714122428 WQ1 2025
246AMD Ryzen 7 8840U371281628 WQ2 2024
247Intel Core i5-13500TE3711142035 WQ1 2024
248Intel Core i7-12850HX3710162455 WQ2 2022
249AMD Ryzen 7 PRO 7840U371081630 WQ2 2023
250Intel Core i3-1410037084860 WQ1 2024
251Intel Xeon w7-2475X37022040225 WQ3 2023
252Intel Core i5-12600HX3699121655 WQ2 2022
253Intel Core i5-13600H3696121645 WQ2 2023
254Apple M1 8 Core 3200 MHz369688Q1 2021
255Intel Core 3 100U36966815 WQ1 2024
256Intel Core i5-1340036921016154 WQ3 2022
257Intel Core i5-1340PE3690121628 WQ1 2024
258Intel Core i5-12500368961265 WQ1 2022
259AMD Ryzen 5 PRO 7640HS368561254 WQ4 2023
260AMD Ryzen 7 7840S368081654 WQ3 2023
261AMD Ryzen 7 8845H367981645 WQ1 2024
262AMD EPYC 913536761632200 WQ4 2024
263AMD Ryzen 7 8840HS367681628 WQ2 2024
264Intel Core i7-13620H3668101645 WQ1 2023
265AMD Ryzen 5 PRO 8540U366661228 WQ2 2024
266AMD Ryzen 5 8400F366361265 WQ2 2024
267Intel Xeon E E-243436604855 WQ1 2024
268Intel Core i9-13905H3655142045 WQ2 2023
269Intel Core i5-13400F36541016148 WQ1 2023
270Intel Core Ultra 5 235U3654121415 WQ1 2025
271Intel Core i7-13700H3650142045 WQ1 2023
272AMD Ryzen 3 8440U36484828 WQ3 2024
273Intel Core i5-13600HX3646142055 WQ2 2023
274Intel Core i9-12900HK3642142045 WQ1 2022
275Intel Core i5-13500T3636142092 WQ1 2023
276AMD Ryzen 5 7600X3D363561265 WQ3 2024
277Intel Core i5-13500HX3633142055 WQ2 2023
278AMD Ryzen 7 5800XT3632816105 WQ4 2024
279Intel CoreT i5-1350P3630121628 WQ2 2024
280Intel Core i3-1230036304860 WQ1 2022
281Intel Core i7-12700T3625122035 WQ2 2022
282AMD Ryzen Z1 Extreme3618816Q2 2023
283AMD Ryzen 5 7640HS360561254 WQ3 2023
284Intel Core i3-13100F36054858 WQ1 2023
285Apple A15 Bionic360466Q3 2021
286Intel Core i7-12650H3600101645 WQ1 2022
287AMD Ryzen 7 7840U359881630 WQ2 2023
288Intel Core i9-13900E3592243265 WQ3 2023
289Intel Core i7-12700H3588142045 WQ1 2022
290Intel Core i3-12300HL358681245 WQ1 2025
291Intel Core i5-1350P3584121628 WQ2 2023
292Intel Xeon w7-2495X35832448225 WQ2 2023
293Intel Core i5-12600H3578121645 WQ2 2022
294Intel Core i5-13450HX3577101655 WQ2 2023
295Intel Core 7 150U3576101215 WQ1 2024
296AMD EPYC 9375F35753264320 WQ1 2025
297Intel Core i7-13800H3575142045 WQ1 2023
298AMD Ryzen 5 7640U357261228 WQ3 2023
299Intel Core Ultra 5 125H3571141828 WQ4 2023
300AMD Ryzen 5 PRO 7540U357061230 WQ3 2023
301Intel Core i7-1365U3567101215 WQ1 2023
302Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz3566816125 WQ3 2021
303Intel Core i7-1360P3565121628 WQ1 2023
304Intel Xeon w5-2455X35641224200 WQ3 2023
305Intel Core i7-1370P3555142028 WQ4 2022
306Intel Core i7-1355U3555101215 WQ2 2023
307Intel Core Ultra 5 135H3554141828 WQ4 2023
308Intel Core i5-13500H3553121645 WQ1 2023
309Intel Core i3-1315U35506815 WQ2 2023
310Intel Core Ultra 7 155H3546162228 WQ3 2023
311Intel U300E35465615 WQ1 2024
312Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz3542816125 WQ2 2021
313Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz353961265 WQ4 2021
314Intel Core i5-1250P3537121628 WQ1 2022
315Intel Core i5-1340P3537121628 WQ1 2023
316Intel Core i3-14100T35344869 WQ3 2024
317Intel Core Ultra 7 165H3531162228 WQ4 2023
318Intel Core i5-12400352561265 WQ1 2022
319Intel Core Ultra 7 155U3525121415 WQ1 2024
320Intel Core i3-1310035224860 WQ1 2023
321Intel Core i5-14500HX3519142055 WQ2 2024
322Intel Core i5-12500T351961235 WQ2 2022
323Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz3518816125 WQ1 2021
324Intel Core i5-1345U3517101215 WQ1 2023
325Intel Core i5-1334U3516101215 WQ2 2023
326Intel Core i9-12900E3515162465 WQ4 2022
327Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz3514816125 WQ2 2021
328Intel Core Ultra 7 256V35128817 WQ3 2024
329Intel Xeon w5-2465X35111632200 WQ2 2023
330Intel Core i5-13400T3507101682 WQ2 2023
331Intel Core i5-12400F350561265 WQ1 2022
332Intel Xeon 6517P35041632190 WQ1 2025
333AMD EPYC 911534991632125 WQ1 2025
334AMD Ryzen 9 PRO 594534971224Q3 2022
335Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz349461280 WQ2 2021
336AMD Ryzen 7 PRO 7840HS348281654 WQ2 2023
337Intel Core i7-12800H3481142045 WQ1 2022
338Intel Core i3-12100E34814860 WQ3 2023
339Intel Core i5-12600T348061235 WQ1 2022
340Intel Core i5-12500H3478121645 WQ1 2022
341Intel Core i7-13705H3477142045 WQ2 2023
342Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz347581680 WQ3 2021
343Intel Core i3-1220PE347481235 WQ3 2023
344AMD Ryzen 9 5900X34701224105 WQ4 2020
345Intel Xeon w5-3435X34691632324 WQ2 2023
346AMD Ryzen 9 5950X34681632105 WQ4 2020
347Intel Core i3-12100F34644858 WQ1 2022
348Intel Core i5-13420H346181245 WQ2 2023
349AMD Ryzen 5 5600XT345561265 WQ4 2024
350Intel Xeon w9-3495X345256112350 WQ2 2023
351AMD Ryzen 9 59003450122465 WQ2 2021
352Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-80-10034471212Q2 2024
353AMD Ryzen 7 5800X3445816105 WQ4 2020
354Intel Xeon w7-3465X34442856300 WQ2 2023
355Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz344481695 WQ4 2021
356AMD Ryzen 9 6900HX344281645 WQ2 2022
357AMD Ryzen 5 PRO 56453441612Q3 2022
358AMD Ryzen 7 PRO 5845343981665 WQ3 2022
359Intel Core i5-1335U3439101215 WQ2 2023
360Intel Core i3-1210034344860 WQ1 2022
361Intel Xeon w9-3475X34313672300 WQ2 2023
362AMD Ryzen 9 5900XT34291632105 WQ3 2024
363Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz342681665 WQ2 2021
364AMD Ryzen 7 PRO 8840U342181628 WQ2 2024
365AMD Ryzen 5 8640HS342061228 WQ2 2024
366Intel Core i3-12300T34204835 WQ4 2022
367Intel Xeon Gold 5420+34182856205 WQ2 2023
368Intel Xeon E-2374G @ 3.70GHz34164880 WQ1 2022
369Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz341481680 WQ4 2021
370Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz341381665 WQ2 2021
371Intel Core i3-1220P3411101228 WQ2 2022
372Intel Core i5-12450HX3410812148 WQ4 2023
373Intel U30034105615 WQ3 2023
374AMD Ryzen 5 8640U340961228 WQ2 2024
375Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz3408816125 WQ4 2020
376Intel Xeon w3-24353407816165 WQ2 2023
377Intel Xeon Gold 5515+3406816165 WQ3 2024
378Intel Core Ultra 7 165U3406121415 WQ1 2024
379AMD Ryzen 9 PRO 6950HS340581635 WQ2 2022
380Intel Core i3-13100T34054869 WQ2 2023
381Intel Core i7-1270P3403121628 WQ1 2022
382Intel Xeon w5-244533971020175 WQ2 2023
383Intel Xeon Silver 451033961224150 WQ2 2024
384Apple A14 Bionic339666Q1 2021
385Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz339361295 WQ2 2022
386Intel Core i5-12450H339181245 WQ1 2022
387AMD Ryzen 7 5800338881665 WQ1 2021
388AMD EPYC 9275F33872448320 WQ1 2025
389AMD Ryzen 7 5700X338381665 WQ2 2022
390Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz3383816125 WQ1 2021
391AMD Ryzen 5 5600T338161265 WQ4 2024
392Intel Core i5-12400T337961274 WQ3 2022
393Intel Core i5-1335UE3373101228 WQ2 2024
394Intel Core Ultra 5 125U3368121415 WQ1 2024
395Intel Core i3-1210U3367689 WQ2 2022
396Intel Xeon w5-342533601224270 WQ3 2023
397AMD Ryzen 5 5600X336061265 WQ4 2020
398AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX33582448280 WQ1 2022
399AMD Ryzen 7 7735HS335781654 WQ1 2023
400Intel Xeon E-2334 @ 3.40GHz33564865 WQ1 2022
401AMD Ryzen 7 PRO 5755GE335581635 WQ1 2025
402AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX33541224280 WQ1 2022
403Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz335281680 WQ3 2022
404Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz3352612125 WQ2 2021
405Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz335181665 WQ4 2021
406Intel Xeon w7-345533502448270 WQ2 2024
407AMD Ryzen 5 5600GT334961265 WQ1 2024
408AMD Ryzen 7 5700GE334881635 WQ2 2021
409AMD EPYC 9274F33472448Q2 2023
410Intel Core Ultra 5 135U3346121428 WQ1 2024
411Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz3344612125 WQ2 2021
412AMD Ryzen 9 5980HX334381645 WQ4 2021
413AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX33411632280 WQ1 2022
414AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition334181635 WQ3 2022
415AMD Ryzen 7 7736U333881628 WQ1 2023
416QTI QCS8550333288Q4 2023
417Intel Xeon Gold 653033303264270 WQ2 2024
418AMD Ryzen 7 7435HS332981645 WQ2 2024
419Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz332681635 WQ2 2021
420Intel Core i7-1280P3324142028 WQ1 2022
421Intel Core i3-1215U33246815 WQ1 2022
422AMD Ryzen 7 7735H332381654 WQ1 2023
423AMD EPYC 9174F33181632320 WQ2 2023
424AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX33143264280 WQ1 2022
425AMD Ryzen 7 PRO 5750G331481665 WQ2 2021
426Intel Core i7-12800HE3313142045 WQ1 2023
427AMD Ryzen 7 PRO 5750GE330681635 WQ2 2021
428Intel Core i7-1260P3305121628 WQ1 2022
429Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz330381665 WQ3 2021
430AMD Ryzen 9 6900HS329481635 WQ1 2022
431Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz329281645 WQ2 2021
432ARM Avalanche-M2 4 Core 2424 MHz329248Q2 2024
433AMD Ryzen 7 7735U328981628 WQ2 2023
434Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz328961265 WQ2 2021
435Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz328881665 WQ2 2021
436AMD Ryzen 7 PRO 6850HS328581635 WQ2 2022
437Intel Core i7-1255U3285101215 WQ1 2022
438Intel Core i5-1240P3284121628 WQ1 2022
439AMD Ryzen 7 5700G328381665 WQ2 2021
440Intel Core i3-12100T32834835 WQ1 2022
441Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz328281645 WQ2 2021
442Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-10032801010Q2 2024
443Intel Pentium Gold 850532795615 WQ1 2022
444AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition327581635 WQ4 2021
445Intel Core i7-13700E3272162465 WQ1 2024
446Intel Core i3-1215UE32716828 WQ4 2022
447Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz326881665 WQ1 2022
448Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz326761280 WQ1 2022
449AMD EPYC 925432622448200 WQ2 2023
450Intel Core i3-1305U32605615 WQ2 2023
451AMD Ryzen 5 5600325761265 WQ2 2022
452Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz325661245 WQ2 2021
453AMD Ryzen 7 6800H325381645 WQ1 2022
454Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-78-1003253121223 WQ2 2024
455AMD Ryzen 5 PRO 5650G325261265 WQ2 2021
456AMD Ryzen 5 PRO 5655G325261265 WQ4 2024
457Intel Xeon w7-344532512040270 WQ3 2023
458AMD Ryzen 5 PRO 5655GE324861235 WQ3 2024
459Intel Xeon Gold 5415+3247816150 WQ1 2023
460Intel Xeon Gold 6526Y32421632195 WQ2 2024
461AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition324281635 WQ3 2022
462Mediatek MT6983W/CZA323888Q3 2023
463Intel 30032352446 WQ1 2024
464AMD Ryzen 7 PRO 6850H323481645 WQ3 2022
465AMD Ryzen 7 PRO 6850U323481628 WQ2 2022
466Intel Xeon Silver 4416+32332040165 WQ2 2023
467AMD Ryzen 7 5800X3D3230816105 WQ2 2022
468Intel Core i7-1260U323010129 WQ3 2022
469Intel Core i7-13700TE3228162435 WQ3 2023
470AMD Ryzen 7 57003227816Q3 2022
471AMD Ryzen 7 Pro 7735U322681628 WQ1 2024
472Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz322661265 WQ1 2022
473Intel Core i5-1235U3222101215 WQ1 2022
474AMD Ryzen 5 5500GT321861265 WQ1 2024
475AMD Ryzen 7 6800HS321581635 WQ2 2022
476AMD Ryzen 5 PRO 6650H321461245 WQ3 2022
477AMD Ryzen 5 5600GE321361235 WQ2 2021
478AMD Ryzen 5 5600X3D3212612105 WQ3 2023
479Intel Core Ultra 7 164U321112149 WQ2 2024
480AMD Ryzen 7 6800U320881628 WQ3 2022
481AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX320764128280 WQ1 2022
482AMD Ryzen 9 PRO 6950H320381645 WQ3 2022
483AMD Ryzen 5 6600H320261245 WQ3 2022
484Intel Xeon W-11555MRE @ 2.60GHz320161245 WQ2 2023
485Intel Core i7-1265U3200101215 WQ1 2022
486AMD EPYC 9184X31961632320 WQ1 2024
487AMD Ryzen 9 5900HX319581645 WQ1 2021
488AMD Ryzen 5 6600U319561225 WQ3 2022
489AMD Ryzen 9 5980HS319281635 WQ1 2021
490AMD Ryzen 5 5600G319161265 WQ2 2021
491AMD Ryzen 5 Pro 7535U318761228 WQ1 2024
492Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz318681645 WQ2 2021
493AMD Ryzen 5 PRO 6650U318661228 WQ2 2022
494AMD Ryzen 5 7535HS318561235 WQ2 2023
495Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz318561265 WQ4 2021
496AMD EPYC 9474F31834896360 WQ2 2023
497AMD Ryzen 3 PRO 7330U31814815 WQ1 2023
498AMD Ryzen 5 PRO 5650GE317761235 WQ2 2021
499Intel Core i3-1315UE31706815 WQ4 2023
500Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz31681020125 WQ3 2020
501AMD Ryzen 7 PRO 6860Z316781628 WQ3 2022
502AMD Ryzen 9 5900HS316581635 WQ1 2021
503AMD Ryzen Z2 Go31564828 WQ1 2025
504Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz31541020125 WQ3 2020
