X关闭

如需查找,请使用浏览器自带查找功能(快捷键Ctrl + F)

CPU114查询网-单线程排行天梯榜  更新日期:2024-7-19
排名 CPU名称 跑分 核心 线程 TDP功率 发布
1Intel Core i9-14900KS48862432150 WQ1 2024
2Apple M3 8 Core48458820 WQ4 2023
3Apple M3 Max 16 Core4780161678 WQ4 2023
4Intel Core i9-13900KS47552432150 WQ1 2023
5Intel Core i9-14900K47542432125 WQ4 2023
6Apple M3 Pro 11 Core4752111127 WQ4 2023
7Apple M3 Max 14 Core4751141478 WQ4 2023
8Intel Core i9-14900KF47222432125 WQ3 2023
9Apple M3 Pro 12 Core4667121227 WQ4 2023
10Intel Core i9-13900K46302432125 WQ3 2022
11Intel Core i9-13900KF46212432125 WQ4 2022
12Intel Core i9-149004594243265 WQ1 2024
13Intel Core i9-14900F4581243265 WQ1 2024
14Apple A17 Pro453466Q3 2023
15Apple M4 9 Core450699Q2 2024
16Apple M4 10 Core45021010Q2 2024
17Intel Core i7-14700K44762028125 WQ4 2023
18Intel Core i7-14700KF44762028125 WQ4 2023
19Intel Core i9-13900F4436243265 WQ1 2023
20Intel Core i7-13700K43621624125 WQ4 2022
21Intel Core i7-13700KF43541624125 WQ4 2022
22Intel Core i9-12900KS43481624150 WQ2 2022
23Intel Core i9-139004345243265 WQ1 2023
24Intel Core i7-14700F4325202865 WQ1 2024
25AMD EPYC 4564P43091632170 WQ2 2024
26Intel Core i9-13980HX4309243255 WQ1 2023
27AMD EPYC 4584PX43081632120 WQ2 2024
28Intel Core i9-14900HX4298243255 WQ1 2024
29Intel Core i5-14600KF42971420125 WQ4 2023
30Intel Core i5-14600K42851420125 WQ4 2023
31AMD Ryzen 9 7950X42811632170 WQ3 2022
32Intel Xeon E-2488427281695 WQ1 2024
33AMD Ryzen 9 7900X42631224170 WQ3 2022
34AMD EPYC 4484PX42511224120 WQ2 2024
35AMD EPYC 4364P4220816105 WQ2 2024
36AMD Ryzen 7 7700X4210816105 WQ4 2022
37Intel Xeon E-2456420961280 WQ1 2024
38Intel Core i9-13900T4208243235 WQ1 2023
39Intel Core i7-147004195202865 WQ1 2024
40Intel Core i9-14900T4192243235 WQ1 2024
41Apple M2 Ultra 24 Core41862424Q2 2023
42AMD Ryzen 9 PRO 79454174122465 WQ2 2023
43Intel Core i9-12900K41661624241 WQ4 2021
44Intel Core i9-12900KF41641624241 WQ4 2021
45Intel Core i7-13790F4159162465 WQ3 2023
46AMD Ryzen 9 79004153122465 WQ1 2023
47Intel Core i5-14600T4153142035 WQ2 2024
48Intel Xeon E-2436415161265 WQ1 2024
49AMD Ryzen 5 7600X4149612105 WQ3 2022
50Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz41461212Q1 2023
51Intel Core i5-13600K41451420125 WQ3 2022
52Intel Core i9-13900HX4143243255 WQ1 2023
53AMD Ryzen 9 7950X3D41411632120 WQ1 2023
54Intel Core i5-13600KF41351420125 WQ4 2022
55Intel Core i7-137004134162465 WQ3 2022
56AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX41271632350 WQ4 2023
57AMD Ryzen Threadripper 7970X41263264350 WQ4 2023
58AMD EPYC 4464P41241224Q2 2024
59Intel Core i7-13700F4124162465 WQ1 2023
60AMD Ryzen 9 7945HX3D4123163255 WQ4 2023
61AMD Ryzen 9 7900X3D41221224120 WQ1 2023
62Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz41081212Q1 2023
63Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz41021010Q1 2023
64AMD EPYC 4344P409481665 WQ2 2024
65AMD Ryzen Threadripper 7960X40872448350 WQ4 2023
66AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX40861224350 WQ4 2023
67AMD Ryzen 7 PRO 7745408381665 WQ2 2023
68Apple A16 Bionic408366Q3 2022
69Intel Core i5-146004073142065 WQ1 2024
70Intel Core i9-12900F4071162465 WQ1 2022
71AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX40683264350 WQ4 2023
72Intel Xeon E E-2486406261295 WQ1 2024
73Intel Core i7-14700T4060202835 WQ2 2024
74AMD Ryzen 7 7700405981665 WQ1 2023
75AMD Ryzen 9 7945HX4052163255 WQ1 2023
76Intel Core i5-136004052142065 WQ1 2023
77Intel Core i9-129004049162465 WQ1 2022
78Intel Core i9-13950HX4035243255 WQ1 2023
79Intel Core i7-12700K40331220190 WQ4 2021
80Intel Core i5-145004017142065 WQ1 2024
81Intel Core i7-12700KF40151220190 WQ4 2021
82AMD Ryzen 9 8945H400081645 WQ1 2024
83AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX399864128350 WQ4 2023
84AMD Ryzen 7 PRO 8700G399881665 WQ2 2024
85AMD Ryzen 9 7940H399681654 WQ2 2023
86AMD Ryzen Threadripper 7980X398864128350 WQ4 2023
87AMD Ryzen 7 PRO 8700GE398881635 WQ2 2024
88AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX39852448350 WQ4 2023
89AMD Ryzen 9 PRO 8945HS398481645 WQ3 2024
90Intel Core i9-13900HK3979142045 WQ2 2023
91AMD Ryzen 9 7845HX3977122455 WQ1 2023
92AMD Ryzen 7 7745HX395881655 WQ2 2023
93AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX395296192350 WQ4 2023
94Intel Core i5-12600K39501016150 WQ4 2021
95AMD EPYC 4244P394961265 WQ2 2024
96Intel Xeon E-2468394881665 WQ2 2024
97AMD Ryzen 9 7940HX3940163255 WQ1 2024
98Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-84-10039371212Q2 2024
99AMD Ryzen 7 8700G393481665 WQ1 2024
100Intel Core i7-14650HX39301624157 WQ1 2024
101Intel Core i5-12600KF39271016150 WQ4 2021
102Intel Core i9-12900TE3926162435 WQ3 2023
103AMD Ryzen 5 PRO 8500G392461265 WQ2 2024
104Apple M2 8 Core 3500 MHz392188Q3 2022
105AMD Ryzen 5 7600391561265 WQ1 2023
106AMD Ryzen 5 7645HX391561255 WQ1 2024
107Intel Core i7-127003912122065 WQ1 2022
108AMD Ryzen 5 PRO 8600GE390861235 WQ2 2024
109AMD Ryzen 5 8500G390361265 WQ1 2024
110AMD Ryzen 5 PRO 8500GE390361235 WQ2 2024
111AMD Ryzen 9 7940HS390181654 WQ2 2023
112AMD EPYC 4124P39014865 WQ3 2024
113Intel Core i5-13490F3899101665 WQ2 2023
114Intel Core i7-13700T3897162435 WQ1 2023
115AMD Ryzen 5 PRO 7645389461265 WQ2 2023
116Intel Core i5-135003889142065 WQ3 2022
117AMD Ryzen 7 8700F388281665 WQ2 2024
118Intel Core i7-13700HX3878162455 WQ1 2023
119Intel Core i7-12700F3873122065 WQ1 2022
120AMD Ryzen 5 PRO 8600G387261265 WQ2 2024
121Apple M1 Ultra 20 Core3868202060 WQ1 2022
122AMD Ryzen 5 8600G386761265 WQ1 2024
123AMD Ryzen 9 8945HS386281645 WQ1 2024
124Intel Core i5-13500E3858142065 WQ1 2024
125Intel Core i9-13900H3855142045 WQ1 2023
126Intel Core i7-14700HX3850202855 WQ4 2023
127AMD Ryzen 7 PRO 8845HS384581645 WQ2 2024
128Intel Core i7-13850HX3843202855 WQ1 2023
129AMD Ryzen 5 7500F384061265 WQ3 2023
130AMD Ryzen 3 PRO 8300G38384865 WQ2 2024
131Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz38371010Q4 2021
132Intel Core i9-12900HX3833162455 WQ2 2022
133Intel Core i9-12950HX3826162455 WQ2 2022
134Intel Core i7-13650HX3824142055 WQ1 2023
135AMD Ryzen 7 PRO 8840HS382381628 WQ2 2024
136Intel Core i9-12900T3818162435 WQ1 2022
137Intel Core 5 120U3815101215 WQ1 2024
138Intel Core i5-12600381161265 WQ1 2022
139Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz38061010Q4 2021
140AMD Ryzen 5 8645HS379561245 WQ2 2024
141Intel Core i9-12900H3791142045 WQ1 2022
142Intel Core i5-1440037851016148 WQ1 2024
143AMD Ryzen 7 7840HS378281654 WQ1 2023
144Intel Core i7-12700E3777122065 WQ3 2022
145Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz377388Q4 2021
146Intel Core i5-12600HE3772121665 WQ2 2023
147AMD Ryzen 3 PRO 8300GE37724835 WQ2 2024
148Intel Core i3-14100F376848110 WQ1 2024
149AMD Ryzen Z1376761230 WQ4 2023
150AMD Ryzen 7 7800X3D3750816120 WQ2 2023
151Intel Core i7-12800HX3750162455 WQ2 2022
152AMD Ryzen 5 8540U374761228 WQ2 2024
153AMD Ryzen 7 8845HS374481645 WQ1 2024
154Intel Core i5-14400T3741101682 WQ2 2024
155AMD Ryzen 7 7840H374081654 WQ3 2023
156Virtual @ 3.80GHz37381212NA
157Intel Core i5-13600T3736142035 WQ1 2023
158AMD Ryzen 5 PRO 8640HS373561228 WQ2 2024
159Intel Core i5-12500E373561265 WQ1 2023
160Intel Xeon E E-241437324455 WQ1 2024
161Intel Core i5-14500T3731142035 WQ1 2024
162Intel Core Ultra 9 185H3722162245 WQ4 2023
163AMD Ryzen 5 7540U372261228 WQ2 2023
164Intel Core i5-14400F37211016148 WQ1 2024
165AMD Ryzen 9 PRO 7940HS372081645 WQ3 2023
166Intel Core i5-12490F371761265 WQ2 2022
167Intel Core i7-1270PE3715121628 WQ3 2023
168AMD Ryzen 7 8840U371281628 WQ2 2024
169Intel Core i5-13500TE3711142035 WQ1 2024
170Intel Core i7-12850HX3710162455 WQ2 2022
171AMD Ryzen 7 PRO 7840U371081630 WQ2 2023
172Intel Core i3-1410037084860 WQ1 2024
173Intel Xeon w7-2475X37022040225 WQ3 2023
174Intel Core i5-12600HX3699121655 WQ2 2022
175Intel Core i5-13600H3696121645 WQ2 2023
176Apple M1 8 Core 3200 MHz369688Q1 2021
177Intel Core 3 100U36966815 WQ1 2024
178Intel Core i5-1340036921016154 WQ3 2022
179Intel Core i5-1340PE3690121628 WQ1 2024
180Intel Core i5-12500368961265 WQ1 2022
181AMD Ryzen 5 PRO 7640HS368561254 WQ4 2023
182AMD Ryzen 7 7840S368081654 WQ3 2023
183AMD Ryzen 7 8845H367981645 WQ1 2024
184AMD Ryzen 7 8840HS367681628 WQ2 2024
185Intel Core i7-13620H3668101645 WQ1 2023
186AMD Ryzen 5 PRO 8540U366661228 WQ2 2024
187AMD Ryzen 5 8400F366361265 WQ2 2024
188Intel Xeon E E-243436604855 WQ1 2024
189Intel Core i9-13905H3655142045 WQ2 2023
190Intel Core i5-13400F36541016148 WQ1 2023
191Intel Core i7-13700H3650142045 WQ1 2023
192Intel Core i5-13600HX3646142055 WQ2 2023
193Intel Core i9-12900HK3642142045 WQ1 2022
194Intel Core i5-13500T3636142092 WQ1 2023
195Intel Core i5-13500HX3633142055 WQ2 2023
196Intel CoreT i5-1350P3630121628 WQ2 2024
197Intel Core i3-1230036304860 WQ1 2022
198Intel Core i7-12700T3625122035 WQ2 2022
199AMD Ryzen Z1 Extreme3618816Q2 2023
200AMD Ryzen 5 7640HS360561254 WQ3 2023
201Intel Core i3-13100F36054858 WQ1 2023
202Apple A15 Bionic360466Q3 2021
203Intel Core i7-12650H3600101645 WQ1 2022
204AMD Ryzen 7 7840U359881630 WQ2 2023
205Intel Core i9-13900E3592243265 WQ3 2023
206Intel Core i7-12700H3588142045 WQ1 2022
207Intel Core i5-1350P3584121628 WQ2 2023
208Intel Xeon w7-2495X35832448225 WQ2 2023
209Intel Core i5-12600H3578121645 WQ2 2022
210Intel Core i5-13450HX3577101655 WQ2 2023
211Intel Core 7 150U3576101215 WQ1 2024
212Intel Core i7-13800H3575142045 WQ1 2023
213AMD Ryzen 5 7640U357261228 WQ3 2023
214Intel Core Ultra 5 125H3571141828 WQ4 2023
215AMD Ryzen 5 PRO 7540U357061230 WQ3 2023
216Intel Core i7-1365U3567101215 WQ1 2023
217Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz3566816125 WQ3 2021
218Intel Core i7-1360P3565121628 WQ1 2023
219Intel Xeon w5-2455X35641224200 WQ3 2023
220Intel Core i7-1370P3555142028 WQ4 2022
221Intel Core i7-1355U3555101215 WQ2 2023
222Intel Core Ultra 5 135H3554141828 WQ4 2023
223Intel Core i5-13500H3553121645 WQ1 2023
224Intel Core i3-1315U35506815 WQ2 2023
225Intel Core Ultra 7 155H3546162228 WQ3 2023
226Intel U300E35465615 WQ1 2024
227Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz3542816125 WQ2 2021
228Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz353961265 WQ4 2021
229Intel Core i5-1250P3537121628 WQ1 2022
230Intel Core i5-1340P3537121628 WQ1 2023
231Intel Core i3-14100T35344869 WQ3 2024
232Intel Core Ultra 7 165H3531162228 WQ4 2023
233Intel Core i5-12400352561265 WQ1 2022
234Intel Core Ultra 7 155U3525121415 WQ1 2024
235Intel Core i3-1310035224860 WQ1 2023
236Intel Core i5-14500HX3519142055 WQ2 2024
237Intel Core i5-12500T351961235 WQ2 2022
238Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz3518816125 WQ1 2021
239Intel Core i5-1345U3517101215 WQ1 2023
240Intel Core i5-1334U3516101215 WQ2 2023
241Intel Core i9-12900E3515162465 WQ4 2022
242Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz3514816125 WQ2 2021
243Intel Xeon w5-2465X35111632200 WQ2 2023
244Intel Core i5-13400T3507101682 WQ2 2023
245Intel Core i5-12400F350561265 WQ1 2022
246AMD Ryzen 9 PRO 594534971224Q3 2022
247Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz349461280 WQ2 2021
248AMD Ryzen 7 PRO 7840HS348281654 WQ2 2023
249Intel Core i7-12800H3481142045 WQ1 2022
250Intel Core i3-12100E34814860 WQ3 2023
251Intel Core i5-12600T348061235 WQ1 2022
252Intel Core i5-12500H3478121645 WQ1 2022
253Intel Core i7-13705H3477142045 WQ2 2023
254Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz347581680 WQ3 2021
255Intel Core i3-1220PE347481235 WQ3 2023
256AMD Ryzen 9 5900X34701224105 WQ4 2020
257Intel Xeon w5-3435X34691632324 WQ2 2023
258AMD Ryzen 9 5950X34681632105 WQ4 2020
259Intel Core i3-12100F34644858 WQ1 2022
260Intel Core i5-13420H346181245 WQ2 2023
261Intel Xeon w9-3495X345256112350 WQ2 2023
262AMD Ryzen 9 59003450122465 WQ2 2021
263Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-80-10034471212Q2 2024
264AMD Ryzen 7 5800X3445816105 WQ4 2020
265Intel Xeon w7-3465X34442856300 WQ2 2023
266Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz344481695 WQ4 2021
267AMD Ryzen 9 6900HX344281645 WQ2 2022
268AMD Ryzen 5 PRO 56453441612Q3 2022
269AMD Ryzen 7 PRO 5845343981665 WQ3 2022
270Intel Core i5-1335U3439101215 WQ2 2023
271Intel Core i3-1210034344860 WQ1 2022
272Intel Xeon w9-3475X34313672300 WQ2 2023
273Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz342681665 WQ2 2021
274AMD Ryzen 7 PRO 8840U342181628 WQ2 2024
275AMD Ryzen 5 8640HS342061228 WQ2 2024
276Intel Core i3-12300T34204835 WQ4 2022
277Intel Xeon Gold 5420+34182856205 WQ2 2023
278Intel Xeon E-2374G @ 3.70GHz34164880 WQ1 2022
279Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz341481680 WQ4 2021
280Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz341381665 WQ2 2021
281Intel Core i3-1220P3411101228 WQ2 2022
282Intel Core i5-12450HX3410812148 WQ4 2023
283Intel U30034105615 WQ3 2023
284AMD Ryzen 5 8640U340961228 WQ2 2024
285Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz3408816125 WQ4 2020
286Intel Xeon w3-24353407816165 WQ2 2023
287Intel Core Ultra 7 165U3406121415 WQ1 2024
288AMD Ryzen 9 PRO 6950HS340581635 WQ2 2022
289Intel Core i3-13100T34054869 WQ2 2023
290Intel Core i7-1270P3403121628 WQ1 2022
291Intel Xeon w5-244533971020175 WQ2 2023
292Intel Xeon Silver 451033961224150 WQ2 2024
293Apple A14 Bionic339666Q1 2021
294Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz339361295 WQ2 2022
295Intel Core i5-12450H339181245 WQ1 2022
296AMD Ryzen 7 5800338881665 WQ1 2021
297AMD Ryzen 7 5700X338381665 WQ2 2022
298Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz3383816125 WQ1 2021
299Intel Core i5-12400T337961274 WQ3 2022
300Intel Core i5-1335UE3373101228 WQ2 2024
301Intel Core Ultra 5 125U3368121415 WQ1 2024
302Intel Core i3-1210U3367689 WQ2 2022
303Intel Xeon w5-342533601224270 WQ3 2023
304AMD Ryzen 5 5600X336061265 WQ4 2020
305AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX33582448280 WQ1 2022
306AMD Ryzen 7 7735HS335781654 WQ1 2023
307Intel Xeon E-2334 @ 3.40GHz33564865 WQ1 2022
308AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX33541224280 WQ1 2022
309Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz335281680 WQ3 2022
310Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz3352612125 WQ2 2021
311Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz335181665 WQ4 2021
312Intel Xeon w7-345533502448270 WQ2 2024
313AMD Ryzen 5 5600GT334961265 WQ1 2024
314AMD Ryzen 7 5700GE334881635 WQ2 2021
315AMD EPYC 9274F33472448Q2 2023
316Intel Core Ultra 5 135U3346121428 WQ1 2024
317Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz3344612125 WQ2 2021
318AMD Ryzen 9 5980HX334381645 WQ4 2021
319AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX33411632280 WQ1 2022
320AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition334181635 WQ3 2022
321AMD Ryzen 7 7736U333881628 WQ1 2023
322QTI QCS8550333288Q4 2023
323Intel Xeon Gold 653033303264270 WQ2 2024
324AMD Ryzen 7 7435HS332981645 WQ2 2024
325Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz332681635 WQ2 2021
326Intel Core i7-1280P3324142028 WQ1 2022
327Intel Core i3-1215U33246815 WQ1 2022
328AMD Ryzen 7 7735H332381654 WQ1 2023
329AMD EPYC 9174F33181632320 WQ2 2023
330AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX33143264280 WQ1 2022
331AMD Ryzen 7 PRO 5750G331481665 WQ2 2021
332Intel Core i7-12800HE3313142045 WQ1 2023
333AMD Ryzen 7 PRO 5750GE330681635 WQ2 2021
334Intel Core i7-1260P3305121628 WQ1 2022
335Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz330381665 WQ3 2021
336AMD Ryzen 9 6900HS329481635 WQ1 2022
337Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz329281645 WQ2 2021
338ARM Avalanche-M2 4 Core 2424 MHz329248Q2 2024
339AMD Ryzen 7 7735U328981628 WQ2 2023
340Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz328961265 WQ2 2021
341Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz328881665 WQ2 2021
342AMD Ryzen 7 PRO 6850HS328581635 WQ2 2022
343Intel Core i7-1255U3285101215 WQ1 2022
344Intel Core i5-1240P3284121628 WQ1 2022
345AMD Ryzen 7 5700G328381665 WQ2 2021
346Intel Core i3-12100T32834835 WQ1 2022
347Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz328281645 WQ2 2021
348Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-10032801010Q2 2024
349Intel Pentium Gold 850532795615 WQ1 2022
350AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition327581635 WQ4 2021
351Intel Core i7-13700E3272162465 WQ1 2024
352Intel Core i3-1215UE32716828 WQ4 2022
353Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz326881665 WQ1 2022
354Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz326761280 WQ1 2022
355AMD EPYC 925432622448200 WQ2 2023
356Intel Core i3-1305U32605615 WQ2 2023
357AMD Ryzen 5 5600325761265 WQ2 2022
358Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz325661245 WQ2 2021
359AMD Ryzen 7 6800H325381645 WQ1 2022
360Qualcomm Snapdragon X Elite - X1E-78-1003253121223 WQ2 2024
361AMD Ryzen 5 PRO 5650G325261265 WQ2 2021
362Intel Xeon w7-344532512040270 WQ3 2023
363Intel Xeon Gold 5415+3247816150 WQ1 2023
364Intel Xeon Gold 6526Y32421632195 WQ2 2024
365AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition324281635 WQ3 2022
366Mediatek MT6983W/CZA323888Q3 2023
367Intel 30032352446 WQ1 2024
368AMD Ryzen 7 PRO 6850H323481645 WQ3 2022
369AMD Ryzen 7 PRO 6850U323481628 WQ2 2022
370Intel Xeon Silver 4416+32332040165 WQ2 2023
371AMD Ryzen 7 5800X3D3230816105 WQ2 2022
372Intel Core i7-1260U323010129 WQ3 2022
373Intel Core i7-13700TE3228162435 WQ3 2023
374AMD Ryzen 7 57003227816Q3 2022
375AMD Ryzen 7 Pro 7735U322681628 WQ1 2024
376Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz322661265 WQ1 2022
377Intel Core i5-1235U3222101215 WQ1 2022
378AMD Ryzen 5 5500GT321861265 WQ1 2024
379AMD Ryzen 7 6800HS321581635 WQ2 2022
380AMD Ryzen 5 PRO 6650H321461245 WQ3 2022
381AMD Ryzen 5 5600GE321361235 WQ2 2021
382AMD Ryzen 5 5600X3D3212612105 WQ3 2023
383Intel Core Ultra 7 164U321112149 WQ2 2024
384AMD Ryzen 7 6800U320881628 WQ3 2022
385AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX320764128280 WQ1 2022
386AMD Ryzen 9 PRO 6950H320381645 WQ3 2022
387AMD Ryzen 5 6600H320261245 WQ3 2022
388Intel Xeon W-11555MRE @ 2.60GHz320161245 WQ2 2023
389Intel Core i7-1265U3200101215 WQ1 2022
390AMD EPYC 9184X31961632320 WQ1 2024
391AMD Ryzen 9 5900HX319581645 WQ1 2021
392AMD Ryzen 5 6600U319561225 WQ3 2022
393AMD Ryzen 9 5980HS319281635 WQ1 2021
394AMD Ryzen 5 5600G319161265 WQ2 2021
395AMD Ryzen 5 Pro 7535U318761228 WQ1 2024
396Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz318681645 WQ2 2021
397AMD Ryzen 5 PRO 6650U318661228 WQ2 2022
398AMD Ryzen 5 7535HS318561235 WQ2 2023
399Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz318561265 WQ4 2021
400AMD EPYC 9474F31834896360 WQ2 2023
401AMD Ryzen 3 PRO 7330U31814815 WQ1 2023
402AMD Ryzen 5 PRO 5650GE317761235 WQ2 2021
403Intel Core i3-1315UE31706815 WQ4 2023
404Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz31681020125 WQ3 2020
405AMD Ryzen 7 PRO 6860Z316781628 WQ3 2022
406AMD Ryzen 9 5900HS316581635 WQ1 2021
407Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz31541020125 WQ3 2020
408Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz315352104350 WQ3 2023
409AMD Ryzen 5 7535U315261228 WQ2 2023
410Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz313861265 WQ2 2021
411Intel Core i5-1245U3136101215 WQ1 2022
412Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz31341020125 WQ2 2020
413Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz313381645 WQ3 2021
414AMD Ryzen 5 7530U312561215 WQ4 2022
415Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz312081645 WQ2 2021
416Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz31191020125 WQ2 2020
417AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition311961235 WQ3 2022
418Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz311881695 WQ1 2021
419Mediatek MT8798Z/CNZA311188Q3 2023
420Intel Xeon Gold 5412U31102448185 WQ4 2023
421AMD Ryzen 3 PRO 7335U31084830 WQ1 2024
422Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz310661245 WQ4 2021
423AMD Ryzen 3 PRO 5350G31014865 WQ2 2021
424Intel Core i3-12100TE31014835 WQ3 2022
425AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition3100816Q4 2021
426AMD Ryzen 3 5300GE30984835 WQ2 2021
427Intel Xeon Silver 4410T30941020150 WQ2 2023
428Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy309388Q1 2023
429AMD Ryzen 3 PRO 5350GE30874835 WQ2 2021
430Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz3086102080 WQ3 2020
431Intel Core i5-1240U3086101229 WQ4 2022
432AMD Ryzen 7 PRO 7730U308581615 WQ4 2022
433ARM - 8 Core 2424 MHz308388Q1 2023
434Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz308081645 WQ2 2021
435Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz30791020125 WQ3 2020
436Intel Core i7-1365URE3078101215 WQ4 2023
437Intel Xeon Gold 5512U30772856185 WQ1 2024
438AMD EPYC 72F33070816180 WQ4 2021
439Intel Core i3-11100HE @ 2.40GHz30704845 WQ3 2023
440Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz306781645 WQ2 2022
441Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz306461245 WQ2 2021
442Intel Xeon w3-24253062612130 WQ2 2023
443AMD Ryzen 7 7730U306181615 WQ1 2023
444AMD Ryzen 5 5500305961265 WQ2 2022
445AMD Ryzen 7 5825U305981615 WQ1 2022
446AMD Ryzen 5 7430U305661215 WQ2 2024
447AMD EPYC 9374F30553264320 WQ1 2023
448Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz3052816125 WQ2 2020
449Intel Xeon Gold 5416S30501632150 WQ2 2023
450Intel Xeon w5-342330471224270 WQ4 2023
451AMD Ryzen 7 5800H304781645 WQ1 2021
452Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz3045816125 WQ2 2020
453AMD Ryzen 7 5800U304381615 WQ1 2021
454Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz3038816127 WQ4 2019
455AMD Ryzen 7 5800HS303681635 WQ1 2021
456Intel Xeon Gold 6426Y30351632185 WQ3 2023
457AMD Ryzen 3 5300G30354865 WQ2 2021
458Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz303261265 WQ1 2021
459Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz3030102065 WQ2 2020
460AMD Ryzen 3 7330U30304815 WQ1 2023
461Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz3029102065 WQ3 2020
462Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz302681680 WQ3 2020
463AMD Ryzen 5 PRO 7530U302561215 WQ2 2023
464Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz302381695 WQ3 2020
465Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz30234828 WQ3 2021
466AMD Ryzen 5 5500H30144845 WQ4 2023
467AMD Ryzen 7 PRO 5850U300381615 WQ1 2021
468Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz300361245 WQ3 2021
469Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz300181635 WQ4 2022
470Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz300061265 WQ1 2021
471Intel Xeon Gold 6423N29982856195 WQ4 2023
472Intel Pentium Gold G740029962446 WQ1 2022
473AMD EPYC 9454P29944896290 WQ3 2023
474QTI SM8650299288Q4 2023
475AMD Ryzen 7 5700X3D2991816105 WQ1 2024
476Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz299081680 WQ1 2022
477Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz2986612125 WQ2 2021
478AMD Ryzen 5 PRO 5675U298561215 WQ2 2022
479Intel Xeon Gold 6421N29783264185 WQ3 2023
480AMD Ryzen 9 5900H2977816Q1 2022
481Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz2974102035 WQ1 2021
482Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz29701428255 WQ3 2020
483Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz29624835 WQ1 2021
484Intel Core i5-12500TE296061235 WQ3 2022
485ARM Firestorm-M1 4 Core 2064 MHz295548Q1 2024
486Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz29534835 WQ4 2021
487Intel Xeon E-2324G @ 3.10GHz29534465 WQ4 2022
488AMD Ryzen 5 5600H294861245 WQ2 2021
489AMD EPYC 74F329422448240 WQ4 2021
490Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz294281680 WQ4 2019
491ARM Firestorm 4 Core 2064 MHz294148Q4 2023
492Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz29404835 WQ1 2021
493AMD Ryzen 3 5425U29354815 WQ1 2022
