X关闭

如需查找,请使用浏览器自带查找功能(快捷键Ctrl + F)

CPU114查询网-桌面CPU排名天梯榜  更新日期:2024-7-19
排名 CPU名称 跑分 核心 线程 TDP功率 发布
1AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX15467196192350 WQ4 2023
2AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX13559764128350 WQ4 2023
3AMD Ryzen Threadripper 7980X13498164128350 WQ4 2023
4AMD Ryzen Threadripper 7970X973153264350 WQ4 2023
5AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX947523264350 WQ4 2023
6AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX9319264128280 WQ1 2022
7AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX8376164128280 WQ3 2020
8AMD Ryzen Threadripper 7960X832852448350 WQ4 2023
9AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX820592448350 WQ4 2023
10AMD Ryzen Threadripper 3990X8089264128Q1 2020
11AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX757573264280 WQ1 2022
12AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX666892448280 WQ1 2022
13Intel Core i9-14900KS632672432150 WQ1 2024
14AMD Ryzen Threadripper 3970X632403264280 WQ4 2019
15AMD Ryzen 9 7950X628041632170 WQ3 2022
16AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX627203264280 WQ4 2020
17AMD Ryzen 9 7950X3D624101632120 WQ1 2023
18Intel Core i9-13900KS617552432150 WQ1 2023
19Intel Core i9-14900K606632432125 WQ4 2023
20AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX602491632350 WQ4 2023
21Intel Core i9-14900KF599772432125 WQ3 2023
22Intel Core i9-13900K592552432125 WQ3 2022
23Intel Core i9-13900KF585892432125 WQ4 2022
24AMD Ryzen Threadripper 3960X548802448280 WQ4 2019
25AMD Ryzen 9 7940HX53545163255 WQ1 2024
26Intel Core i7-14700K534602028125 WQ4 2023
27Intel Core i7-14700KF533532028125 WQ4 2023
28AMD Ryzen 9 7900X518261224170 WQ3 2022
29Intel Core i9-13900F51225243265 WQ1 2023
30AMD Ryzen 9 7900X3D503501224120 WQ1 2023
31AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX500321632280 WQ1 2022
32Apple M2 Ultra 24 Core499972424Q2 2023
33AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX495991224350 WQ4 2023
34Intel Core i9-14900F49049243265 WQ1 2024
35AMD Ryzen 9 790048874122465 WQ1 2023
36Intel Core i9-1490048062243265 WQ1 2024
37AMD Ryzen 9 PRO 794547847122465 WQ2 2023
38Intel Core i9-1390047387243265 WQ1 2023
39Intel Core i7-13700K465111624125 WQ4 2022
40Intel Core i7-13790F46309162465 WQ3 2023
41Intel Core i7-13700KF462691624125 WQ4 2022
42AMD Ryzen 9 5950X456491632105 WQ4 2020
43Intel Core i7-14700F44459202865 WQ1 2024
44Intel Core i7-1470044367202865 WQ1 2024
45Intel Core i9-14900T44248243235 WQ1 2024
46Intel Core i9-13900T44037243235 WQ1 2023
47Intel Core i9-12900KS440321624150 WQ2 2022
48Intel Core i9-12900K414781624241 WQ4 2021
49Intel Core i9-12900KF411371624241 WQ4 2021
50Apple M1 Ultra 20 Core41114202060 WQ1 2022
51AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX405421224280 WQ1 2022
52AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX403481632280 WQ3 2020
53Intel Core i5-14600KF394721420125 WQ4 2023
54Intel Core i5-14600K392711420125 WQ4 2023
55AMD Ryzen 9 5900X391541224105 WQ4 2020
56Intel Core i7-13700F38964162465 WQ1 2023
57AMD Ryzen 9 3950X387761632105 WQ4 2019
58Intel Core i7-14700T38482202835 WQ2 2024
59Intel Core i5-13600K380431420125 WQ3 2022
60Intel Core i5-13600KF378521420125 WQ4 2022
61Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz371672856255 WQ1 2019
62Intel Core i7-1370037138162465 WQ3 2022
63Intel Core i9-12900F36812162465 WQ1 2022
64AMD Ryzen 7 7700X35931816105 WQ4 2022
65Intel Core i5-1460035047142065 WQ1 2024
66AMD Ryzen 7 PRO 77453465281665 WQ2 2023
67Intel Core i7-12700K346241220190 WQ4 2021
68AMD Ryzen 9 PRO 5945345731224Q3 2022
69AMD Ryzen 7 77003454681665 WQ1 2023
70AMD Ryzen 9 590034418122465 WQ2 2021
71Intel Core i7-12700KF344031220190 WQ4 2021
72Intel Core i9-1290034282162465 WQ1 2022
73AMD Ryzen 7 7800X3D34263816120 WQ2 2023
74AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX335271224280 WQ3 2020
75Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz328102448205 WQ4 2021
76Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz328091836165 WQ4 2019
77Intel Core i5-1450032714142065 WQ1 2024
78AMD Ryzen 9 3900XT326901224105 WQ3 2020
79AMD Ryzen 9 3900X326451224105 WQ3 2019
80AMD Ryzen 7 PRO 8700G3252281665 WQ2 2024
81Intel Core i5-1360032383142065 WQ1 2023
82AMD Ryzen Threadripper 2990WX321423264250 WQ3 2018
83Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz320811836165 WQ4 2018
84Intel Core i5-1350031983142065 WQ3 2022
85AMD Ryzen 9 PRO 8945HS3177481645 WQ3 2024
86AMD Ryzen 7 8700G3173081665 WQ1 2024
87AMD Ryzen 9 8945H3164681645 WQ1 2024
88AMD Ryzen 9 PRO 390031609122465 WQ3 2019
89AMD Ryzen 7 8700F3091881665 WQ2 2024
90AMD Ryzen 9 390030818122465 WQ4 2019
91Intel Core i7-1270030785122065 WQ1 2022
92Intel Core i7-12700F30647122065 WQ1 2022
93AMD Ryzen 7 PRO 8700GE3058881635 WQ2 2024
94Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz303601632165 WQ1 2019
95Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz301621428255 WQ3 2020
96Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz301271836165 WQ3 2017
97Intel Core i9-12900T30093162435 WQ1 2022
98AMD Ryzen Threadripper 2970WX300092448250 WQ4 2018
99AMD Ryzen Threadripper 2950X294551632180 WQ3 2018
100Intel Core i5-14600T29449142035 WQ2 2024
101AMD Ryzen 9 8945HS2944181645 WQ1 2024
102Intel Core i7-12700E29384122065 WQ3 2022
103AMD Ryzen 7 PRO 8845HS2900781645 WQ2 2024
104Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz288331632165 WQ4 2017
105AMD Ryzen 7 8845HS2862481645 WQ1 2024
106AMD Ryzen 7 8845H2853081645 WQ1 2024
107AMD Ryzen 5 7600X28495612105 WQ3 2022
108AMD Ryzen 7 5800X3D28281816105 WQ2 2022
109AMD Ryzen 7 PRO 8840HS2802681628 WQ2 2024
110Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz279821428165 WQ4 2018
111Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz279211428165 WQ4 2019
112Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz278861428165 WQ4 2020
113AMD Ryzen 7 5800X27878816105 WQ4 2020
114Intel Core i5-12600K277211016150 WQ4 2021
115AMD Ryzen Threadripper 2990X276063264250 WQ4 2018
116AMD Ryzen Threadripper 1950X275611632180 WQ3 2017
117Intel Core i5-12600KF274961016150 WQ4 2021
118Intel Core i5-13490F27467101665 WQ2 2023
119Intel Core i5-13600T27250142035 WQ1 2023
120AMD Ryzen 5 76002713361265 WQ1 2023
121Intel Core i7-13700T27126162435 WQ1 2023
122AMD Ryzen 5 7500F2691861265 WQ3 2023
123AMD Ryzen 7 5700X2667881665 WQ2 2022
124AMD Ryzen 7 5700X3D26388816105 WQ1 2024
125Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz262511224165 WQ4 2019
126Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz260221428165 WQ3 2017
127AMD Ryzen 7 PRO 58452596181665 WQ3 2022
128Intel Core i5-14400259551016148 WQ1 2024
129Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz258751224220 WQ4 2021
130Intel Core i5-14400F257881016148 WQ1 2024
131AMD Ryzen 5 PRO 8600GE2577661235 WQ2 2024
132Intel Core i5-14400T25774101682 WQ2 2024
133AMD Ryzen 7 58002576681665 WQ1 2021
134AMD Ryzen Threadripper 2920X254691224180 WQ4 2018
135AMD Ryzen 5 8600G2534461265 WQ1 2024
136Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz25304816125 WQ3 2021
137AMD Ryzen 5 PRO 8600G2528861265 WQ2 2024
138Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz25283816125 WQ1 2021
139Intel Core i5-13400F252091016148 WQ1 2023
140Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz251631224165 WQ4 2018
141Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz25099816125 WQ2 2021
142Intel Core i5-13400248901016154 WQ3 2022
143AMD Ryzen 7 7435HS2486981645 WQ2 2024
144Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz24622816125 WQ4 2020
145AMD Ryzen 7 8840HS2461981628 WQ2 2024
146AMD Ryzen 7 5700G2455981665 WQ2 2021
147AMD Ryzen 7 PRO 5750G2442181665 WQ2 2021
148AMD Ryzen 5 8400F2427761265 WQ2 2024
149Intel Core i5-14500T24239142035 WQ1 2024
150AMD Ryzen 7 570024211816Q3 2022
151Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz24105816125 WQ2 2021
152Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz23972816125 WQ1 2021
153AMD Ryzen 7 8840U2391281628 WQ2 2024
154Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz236491224140 WQ3 2017
155AMD Ryzen 7 3800XT23623816105 WQ3 2020
156Intel Core i5-13500T23432142092 WQ1 2023
157AMD Ryzen 7 3800X23161816105 WQ3 2019
158AMD Ryzen 5 8645HS2312961245 WQ2 2024
159Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz2312581680 WQ3 2021
160AMD Ryzen Threadripper 1920X231041224180 WQ3 2017
161AMD Ryzen 7 PRO 8840U2299181628 WQ2 2024
162Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz2294281665 WQ2 2021
163AMD Ryzen 7 PRO 37002292281665 WQ3 2019
164Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz2289481665 WQ3 2021
165Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz228751020125 WQ2 2020
166Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz2276781665 WQ4 2021
167Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz225801020125 WQ2 2020
168AMD Ryzen 7 3700X22559816Q3 2019
169Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz224911020165 WQ4 2019
170Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz2243981665 WQ2 2021
171Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz224231020125 WQ3 2020
172Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz223451020165 WQ1 2020
173AMD Ryzen 7 5700GE2231381635 WQ2 2021
174AMD Ryzen 5 5600X3D22087612105 WQ3 2023
175AMD Ryzen 5 PRO 8500G2207661265 WQ2 2024
176AMD Ryzen Threadripper 1920220661224140 WQ3 2021
177Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz220471010Q4 2021
178AMD Ryzen 5 PRO 8640HS2204161228 WQ2 2024
179AMD Ryzen 5 PRO 564521904612Q3 2022
180AMD Ryzen 5 5600X2189761265 WQ4 2020
181AMD Ryzen 7 PRO 5750GE2189381635 WQ2 2021
182Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz218421010Q4 2021
183Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz218011020165 WQ4 2018
184AMD Ryzen 5 8500G2171861265 WQ1 2024
185Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz216721010Q1 2023
186AMD Ryzen 5 56002157161265 WQ2 2022
187Intel Core i7-12700T21530122035 WQ2 2022
188Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz214451020125 WQ3 2020
189AMD Ryzen 5 PRO 8500GE2142661235 WQ2 2024
190Intel Core i5-126002126361265 WQ1 2022
191Intel Core i5-13400T21147101682 WQ2 2023
192Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz210991020140 WQ2 2017
193Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz2103181665 WQ2 2021
194Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz210081020140 WQ3 2017
195AMD Ryzen 5 PRO 5650G2079061265 WQ2 2021
196AMD Ryzen 5 8640U2064261228 WQ2 2024
197AMD Ryzen 7 PRO 4750G2048481665 WQ3 2020
198Intel Core i5-12490F2041361265 WQ2 2022
199AMD Ryzen 5 5500GT2034261265 WQ1 2024
200AMD Ryzen 7 4700G2013881665 WQ3 2020
201AMD Ryzen 5 5600GT2012361265 WQ1 2024
202Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz201141020165 WQ4 2018
203Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz19983102065 WQ3 2020
204Intel Core i5-125001989461265 WQ1 2022
205AMD Ryzen 5 5600G1989161265 WQ2 2021
206Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz19844102065 WQ2 2020
207AMD Ryzen 7 4700GE1983181635 WQ3 2020
208AMD Ryzen 7 PRO 4700G1978681665 WQ3 2020
209Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz1977281695 WQ1 2021
210Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz19645612125 WQ2 2021
211Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz19617612125 WQ2 2021
212Apple M3 8 Core195678820 WQ4 2023
213Intel Core i5-12400F1954561265 WQ1 2022
214Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz19482816127 WQ4 2019
215Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz19456102065 WQ4 2021
216AMD Ryzen 5 55001942861265 WQ2 2022
217Intel Core i5-124001938261265 WQ1 2022
218AMD Ryzen 5 8540U1931661228 WQ2 2024
219AMD Ryzen 5 8640HS1902661228 WQ2 2024
220Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz1896881635 WQ2 2021
221AMD Ryzen 5 PRO 8540U1891861228 WQ2 2024
222Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz18805816125 WQ2 2020
223AMD Ryzen 5 5600GE1876261235 WQ2 2021
224AMD Ryzen 5 3600XT1865161295 WQ3 2020
225Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz18622816125 WQ2 2020
226AMD Ryzen 7 PRO 4750GE1843181635 WQ3 2020
227AMD Ryzen 5 PRO 5650GE1836761235 WQ2 2021
228Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz1830681695 WQ2 2019
229Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz1828581695 WQ4 2018
230AMD Ryzen 5 3600X1820361295 WQ3 2019
231AMD 4700S18091816Q2 2021
232Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz1808061265 WQ2 2021
233Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz18070816165 WQ4 2018
234AMD Ryzen 5 36001775561265 WQ2 2019
235AMD Ryzen 5 PRO 36001760661265 WQ3 2019
236Intel Core i5-12600T1757661235 WQ1 2022
237AMD Ryzen 7 2700X17527816105 WQ2 2018
238Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz1746861265 WQ4 2021
239Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz174181020140 WQ2 2016
240Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz1738361265 WQ2 2021
241Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz1717288Q4 2021
242Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz17164816140 WQ2 2017
243AMD Ryzen 5 4400G1716061265 WQ2 2023
244Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz1705761265 WQ1 2021
245Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz1703261265 WQ1 2021
246AMD Ryzen 7 PRO 2700X16908816105 WQ3 2018
247AMD Ryzen Threadripper 1900X16800816180 WQ3 2017
248Intel Core i5-12500T1658161235 WQ2 2022
249Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz1650881665 WQ3 2019
250Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz1643881665 WQ2 2020
251Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz1641981665 WQ3 2020
252AMD Ryzen 7 1800X1637481695 WQ1 2017
253AMD Ryzen 5 PRO 4400G16365612Q3 2020
254AMD Ryzen 5 PRO 4655G1635561265 WQ2 2023
255AMD Ryzen Embedded V254616236612Q2 2024
256AMD Ryzen 5 PRO 4650G1617861265 WQ3 2020
257Intel Core i5-12400T1615861274 WQ3 2022
258AMD Ryzen 5 45001614261265 WQ2 2022
259AMD Ryzen 5 4600G1606961265 WQ3 2020
260AMD Ryzen 5 4600GE1582361235 WQ3 2020
261AMD Ryzen 7 27001570681665 WQ2 2018
262AMD Ryzen 7 1700X1567481695 WQ1 2017
263AMD Ryzen 7 PRO 1700X1560281695 WQ2 2017
264AMD Ryzen 5 PRO 4650GE1555461235 WQ3 2020
265Apple M2 8 Core 3500 MHz1553688Q3 2022
266Intel Core i3-14100F1538048110 WQ1 2024
267Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz1534181635 WQ4 2021
268AMD Ryzen 7 PRO 27001528081665 WQ3 2018
269Intel Core i3-14100150294860 WQ1 2024
270Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz14822102035 WQ2 2020
271AMD Ryzen 7 17001480781665 WQ1 2017
272Intel Core i3-12300146954860 WQ1 2022
273Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz1467961235 WQ4 2021
274AMD Ryzen 7 PRO 17001465781665 WQ3 2017
275AMD Ryzen 7 2700E1465781645 WQ3 2019
276Intel Core i3-13100F146214858 WQ1 2023
277Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz14476816140 WQ2 2016
278Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz144648895 WQ4 2018
279AMD Ryzen 5 PRO 4655GE1443661235 WQ3 2023
280AMD Ryzen 3 PRO 8300G143514865 WQ2 2024
281Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz14324612125 WQ2 2021
282Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz14316612125 WQ2 2020
283Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz1429961295 WQ2 2018
284Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz142778895 WQ2 2019
285Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz14242612125 WQ3 2020
286AMD Ryzen 3 PRO 8300GE142274835 WQ2 2024
287Apple M1 8 Core 3200 MHz1417688Q1 2021
288Intel Core i3-12100F141314858 WQ1 2022
289Intel Core i3-13100140714860 WQ1 2023
290AMD Ryzen 5 2600X1391161295 WQ2 2018
291AMD Ryzen 3 PRO 5350G138644865 WQ2 2021
292Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz1369161265 WQ2 2020
293Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz1363861295 WQ4 2017
294Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz1362661235 WQ2 2021
295Intel Core i3-12100135724860 WQ1 2022
296AMD Ryzen 5 PRO 26001350961265 WQ3 2018
297Intel Core i3-12300T135074835 WQ4 2022
298Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz1331281635 WQ4 2019
299Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz132508865 WQ2 2019
300AMD Ryzen 5 26001319861265 WQ2 2018
301Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz131898865 WQ2 2019
302AMD Ryzen 5 3500X131776665 WQ4 2019
303Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz1315461265 WQ2 2020
304Intel Core i3-13100T131084869 WQ2 2023
305AMD Ryzen 3 5300GE130744835 WQ2 2021
306AMD Ryzen 5 1600X1306261295 WQ2 2017
307Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz1305461235 WQ3 2021
308Intel Core i3-14100T129804869 WQ3 2024
309AMD Ryzen 3 5300G128904865 WQ2 2021
310Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz12888612140 WQ2 2017
311Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz1285361265 WQ4 2017
312Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz1284781635 WQ3 2020
313AMD Ryzen 5 3500127916665 WQ4 2019
314Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz12741816140 WQ3 2014
315Intel Core i3-12100T126764835 WQ1 2022
316AMD Ryzen 3 3300X126484865 WQ2 2020
317Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz126008865 WQ4 2020
318AMD Ryzen 3 PRO 5350GE125624835 WQ2 2021
319AMD Ryzen 3 PRO 7335U123334830 WQ1 2024
320AMD Ryzen 5 16001228361265 WQ1 2017
321Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz1219261265 WQ2 2020
322Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz1218061265 WQ2 2021
323Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz1213261265 WQ2 2020
324AMD Ryzen 3 3100116104865 WQ2 2020
325AMD Ryzen 3 7335U114874828 WQ2 2024
326Hygon C86 3250 8-core11476816Q1 2023
327Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz11475612140 WQ2 2016
328Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz113574865 WQ4 2021
329Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz1134161235 WQ3 2020
330AMD Ryzen 3 PRO 4200G113154865 WQ1 2021
331AMD Ryzen 5 PRO 16001124061265 WQ3 2017
332AMD Ryzen 3 4300GE112184835 WQ4 2020
333AMD Ryzen 3 4100110774865 WQ2 2022
334AMD Ryzen 3 PRO 4350GE109714835 WQ3 2020
335AMD Ryzen 3 4300G109664865 WQ3 2020
336AMD Ryzen 3 PRO 4350G109254865 WQ3 2020
337Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz107828835 WQ3 2019
338Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz10765612140 WQ2 2016
339Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz106966695 WQ2 2019
340Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz106716695 WQ4 2018
341AMD Ryzen 3 PRO 4355GE105594835 WQ2 2023
342Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz104226665 WQ3 2019
343Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz10326612140 WQ3 2014
344Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz102808835 WQ4 2019
345Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz102684865 WQ1 2022
346Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz102006695 WQ4 2017
347Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz1016961235 WQ1 2018
348Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz10092612130 WQ1 2013
349Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz1005161235 WQ2 2020
350Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz100286665 WQ3 2019
351Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz100114865 WQ4 2020
352Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz99536665 WQ2 2018
353Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz9831612140 WQ3 2014
354Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz97996665 WQ2 2019
355Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz977861235 WQ3 2020
356Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz96534895 WQ4 2016
357AMD Ryzen 5 PRO 3350GE96434435 WQ3 2020
358Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz963548112 WQ3 2017
359Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz96026635 WQ4 2019
360Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz95486665 WQ1 2018
361AMD Ryzen 5 2500X94824865 WQ1 2019
362Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz94696665 WQ1 2019
363Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz9400612130 WQ1 2013
364Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz93716665 WQ1 2019
365AMD Ryzen 5 3350GE93434835 WQ3 2020
366Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz93396635 WQ2 2018
367Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz93164865 WQ2 2020
368Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz92914865 WQ2 2021
369AMD Ryzen 5 PRO 3350G92884865 WQ2 2020
370AMD Ryzen 5 3400G92714865 WQ3 2019
371Hygon C86 3185 8-core924381695 WQ4 2022
372Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz92326665 WQ4 2017
373AMD Ryzen 5 7235HS92074845 WQ2 2024
374AMD Ryzen 5 PRO 150091064865 WQ3 2017
375AMD Ryzen 5 1500X90994865 WQ2 2017
376AMD Ryzen 5 PRO 3400G90914865 WQ4 2019
377Intel Core i9-9900B @ 3.10GHz906081665 WQ2 2024
378Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz899548Q1 2021
379AMD Ryzen 5 3350G89894865 WQ4 2020
380Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz89284895 WQ3 2015
381AMD Ryzen 5 3400GE89074835 WQ2 2020
382Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz87654865 WQ4 2020
383AMD Ryzen 5 2400G87314865 WQ1 2018
384Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz86554865 WQ2 2020
385Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz86484865 WQ4 2016
386Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz85604865 WQ2 2021
387Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz8541612150 WQ1 2012
388AMD Ryzen 5 PRO 2400G85014865 WQ2 2018
389Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz8446612130 WQ4 2011
390Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz84004845 WQ1 2020
391Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz83736635 WQ3 2019
392Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz83654865 WQ4 2021
393AMD Ryzen Embedded V1756B82914845 WQ4 2019
394AMD Ryzen 5 PRO 3400GE82864835 WQ4 2019
395Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz82106635 WQ2 2019
396Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz8202612130 WQ4 2011
397Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz81364835 WQ2 2021
398Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz80864865 WQ3 2015
399Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz80684888 WQ2 2014
400CentaurHauls @2500MHz805588Q2 2022
401Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz80134835 WQ2 2021
402Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz80034835 WQ3 2020
403Intel Core i7-995X @ 3.60GHz7862612Q3 2010
404AMD Ryzen 5 140077524865 WQ2 2017
405Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz77366635 WQ2 2018
406AMD Athlon Gold PRO 3150G77024465 WQ3 2020
407Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz77004491 WQ2 2020
408Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz76704865 WQ2 2015
409AMD Ryzen 5 PRO 2400GE76474835 WQ2 2018
410Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz76174835 WQ1 2017
411Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz75964865 WQ2 2016
412AMD Ryzen 3 2300X75634465 WQ1 2019
413Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz756361225 WQ4 2019
414Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz75494491 WQ2 2019
415AMD Ryzen 5 2400GE75214835 WQ2 2018
416Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz74256635 WQ2 2018
417Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz73584462 WQ3 2019
418AMD Ryzen 3 3200GE73094435 WQ3 2020
419Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz72674884 WQ2 2014
420AMD Ryzen 3 PRO 130072344465 WQ3 2017
421Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz72194835 WQ4 2015
422Intel 30071602446 WQ1 2024
423Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz71464884 WQ1 2013
424Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz71374462 WQ3 2019
425AMD Ryzen 3 3200G71354465 WQ3 2019
426Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz71284884 WQ2 2013
427AMD Athlon Gold 3150G71124465 WQ1 2022
428Intel Core i7-990X @ 3.47GHz7110612130 WQ1 2011
429Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz70574884 WQ2 2013
430Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz70114865 WQ2 2014
431AMD Athlon Gold PRO 3150GE70064435 WQ3 2020
432AMD Ryzen 3 PRO 3200G69914465 WQ4 2019
433AMD Ryzen 3 1300X69704465 WQ3 2017
434Intel Core i7-980 @ 3.33GHz6926612130 WQ3 2011
435Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz68614491 WQ4 2017
436Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz684444112 WQ3 2017
437Intel Core i7-980X @ 3.33GHz6821612130 WQ1 2010
438AMD Ryzen 3 PRO 2200G68124465 WQ1 2018
439Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz68004491 WQ1 2017
440AMD FX-9590 Eight-Core677248220 WQ3 2013
441AMD Ryzen 3 2200G67594465 WQ1 2018
442Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz67464865 WQ2 2013
443Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz67374465 WQ2 2019
444Intel Pentium Gold G740067262446 WQ1 2022
445Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz66214465 WQ2 2019
446Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz66204865 WQ1 2014
447Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz65584465 WQ1 2017
448Intel Core i7-970 @ 3.20GHz6553612130 WQ3 2010
449CentaurHauls @2000MHz654988Q3 2023
450Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz649348130 WQ3 2013
451Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz64634877 WQ2 2012
452Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz641248Q1 2012
453AMD Ryzen 3 PRO 2200GE63984435 WQ2 2018
454Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz63464845 WQ2 2014
455Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz63244491 WQ3 2015
456Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz62974462 WQ2 2018
457AMD Ryzen 3 120062884465 WQ2 2017
458Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz61874865 WQ2 2012
459AMD FX-8370 Eight-Core618448125 WQ3 2014
