| 1 | AMD EPYC Embedded 9755 | 164010 | 128 | 256 | 500 W | Q3 2025 |
| 2 | Intel Core Ultra 5 245HX | 40333 | 14 | 14 | 55 W | Q3 2025 |
| 3 | Intel Core i9-13900E | 40303 | 24 | 32 | 65 W | Q3 2023 |
| 4 | Intel Core Ultra 9 285H | 34454 | 16 | 16 | 45 W | Q1 2025 |
| 5 | Intel Core i7-13700E | 33384 | 16 | 24 | 65 W | Q1 2024 |
| 6 | Intel Core 5 221E | 32646 | 14 | 20 | 65 W | Q2 2025 |
| 7 | Intel Core Ultra 7 255H | 30708 | 16 | 16 | 28 W | Q1 2025 |
| 8 | Intel Core i9-14901E | 30298 | 8 | 16 | 65 W | Q4 2025 |
| 9 | Intel Core 7 251TE | 29105 | 24 | 32 | 45 W | Q4 2025 |
| 10 | Intel Core i9-12900E | 28170 | 16 | 24 | 65 W | Q4 2022 |
| 11 | Intel Core i5-13400E | 27000 | 10 | 16 | 65 W | Q4 2024 |
| 12 | Intel Core i5-13400EF | 26594 | 10 | 16 | 65 W | Q4 2025 |
| 13 | AMD Ryzen Z2 | 26237 | 8 | 16 | 28 W | Q4 2025 |
| 14 | Intel Core i7-12800HE | 26096 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2023 |
| 15 | Intel Core i7-14701TE | 26039 | 8 | 16 | 45 W | Q2 2025 |
| 16 | Intel Core i7-14701E | 26021 | 8 | 16 | 65 W | Q4 2024 |
| 17 | Intel Core i5-13500E | 25718 | 14 | 20 | 65 W | Q1 2024 |
| 18 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 24674 | 8 | 16 | 15 W | Q2 2023 |
| 19 | Intel Core 7 240H | 24324 | 10 | 16 | 45 W | Q1 2025 |
| 20 | Intel Core i9-12900TE | 24017 | 16 | 24 | 35 W | Q3 2023 |
| 21 | Intel Core 5 211EF | 23988 | 10 | 16 | 65 W | Q3 2025 |
| 22 | Intel Core i5-14450HX | 23621 | 10 | 16 | 55 W | Q3 2024 |
| 23 | Intel Core i5-12600HL | 23615 | 12 | 16 | 45 W | Q3 2024 |
| 24 | Intel Core i5-13600HE | 23483 | 12 | 16 | 45 W | Q3 2024 |
| 25 | AMD Ryzen Z2 Extreme | 23033 | 8 | 16 | 28 W | Q3 2025 |
| 26 | Intel Core i5-12600HE | 22827 | 12 | 16 | 65 W | Q2 2023 |
| 27 | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | 22624 | 8 | 16 | 28 W | Q4 2025 |
| 28 | ARM - 20 Core 0 MHz | 22504 | 20 | 20 | | Q3 2023 |
| 29 | Apple M4 9 Core | 22195 | 9 | 9 | 22 W | Q2 2024 |
| 30 | ARM Apple M1 Max (Virtual) 10 Core 0 MHz | 21197 | 10 | 10 | | Q4 2022 |
| 31 | Intel Core i3-13300HE | 21057 | 8 | 12 | 45 W | Q1 2026 |
| 32 | Intel Core Ultra 5 335 | 20798 | 8 | 8 | 15 W | Q1 2026 |
| 33 | Intel Core i9-13900TE | 20602 | 24 | 32 | 35 W | Q1 2024 |
| 34 | Intel Core i5-12500E | 20585 | 6 | 12 | 65 W | Q1 2023 |
| 35 | Intel Core i5-13500TE | 20511 | 14 | 20 | 35 W | Q1 2024 |
| 36 | Intel Core i3-12300HL | 20321 | 8 | 12 | 45 W | Q1 2025 |
| 37 | AMD Ryzen Embedded V3C48 | 20203 | 8 | 16 | 45 W | Q4 2022 |
| 38 | Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz | 20111 | 8 | 16 | 35 W | Q4 2022 |
| 39 | Intel Core i5-1350PRE | 19945 | 12 | 16 | 28 W | Q4 2025 |
| 40 | Intel Core i7-13800HRE | 19884 | 14 | 20 | 45 W | Q3 2024 |
| 41 | Intel Core Ultra 7 268V | 19566 | 8 | 8 | 17 W | Q4 2024 |
| 42 | Intel Core 5 221TE | 19513 | 14 | 20 | 45 W | Q1 2026 |
| 43 | Intel CoreT i5-1350P | 19429 | 12 | 16 | 28 W | Q2 2024 |
| 44 | Intel Core i7-1370PRE | 19159 | 14 | 20 | 28 W | Q1 2024 |
| 45 | Intel Core i5-1340PE | 18490 | 12 | 16 | 28 W | Q1 2024 |
| 46 | AMD Ryzen Z1 | 18461 | 6 | 12 | 30 W | Q4 2023 |
| 47 | AMD Ryzen Embedded V2748 | 18434 | 8 | 16 | 54 W | Q2 2021 |
| 48 | Intel Core i5-1250PE | 18365 | 12 | 16 | 28 W | Q2 2023 |
| 49 | Intel Core Ultra 5 236V | 18336 | 8 | 8 | 17 W | Q1 2025 |
| 50 | Intel Core Ultra 5 238V | 18327 | 8 | 8 | 17 W | Q1 2025 |
| 51 | Intel Core i7-1265UL | 18294 | 10 | 12 | 15 W | Q3 2025 |
| 52 | Intel Core i3-1320PRE | 17759 | 8 | 12 | 28 W | Q3 2025 |
| 53 | Intel Core 3 100HL | 17586 | 8 | 12 | 45 W | Q3 2025 |
| 54 | Intel Core i7-1370PE | 17340 | 14 | 20 | 28 W | Q4 2024 |
| 55 | Intel Core i7-1270PE | 16740 | 12 | 16 | 28 W | Q3 2023 |
| 56 | Intel Core i3-1220PE | 16146 | 8 | 12 | 35 W | Q3 2023 |
| 57 | AMD Ryzen Embedded V2718 | 15831 | 8 | 16 | 15 W | Q1 2021 |
| 58 | Intel Core 5 120U | 15776 | 10 | 12 | 15 W | Q1 2024 |
| 59 | XRing O1 | 15765 | 10 | 10 | | Q4 2025 |
| 60 | Snapdragon X Plus (8-core) @ 3.30 GHz | 15451 | 8 | 8 | | Q2 2025 |
| 61 | Intel Core i5-1245UL | 15357 | 10 | 12 | 15 W | Q4 2025 |
| 62 | Apple A19 Pro | 14866 | 6 | 6 | | Q3 2025 |
| 63 | Intel Core i5-13600HRE | 14591 | 12 | 16 | 45 W | Q2 2025 |
| 64 | AMD Ryzen 7 5825C | 14561 | 8 | 16 | 15 W | Q1 2025 |
| 65 | Intel Xeon W-1290TE @ 1.80GHz | 14501 | 10 | 20 | 35 W | Q1 2025 |
| 66 | Apple A19 | 14473 | 6 | 6 | | Q3 2025 |
| 67 | Intel Core 3 201E | 14373 | 4 | 8 | 60 W | Q2 2025 |
| 68 | Mediatek Kompanio Ultra 910 | 14373 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 69 | ARM - 12 Core 0 MHz | 14163 | 12 | 12 | | Q3 2023 |
| 70 | Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz | 14159 | 10 | 20 | 35 W | Q1 2021 |
| 71 | Mediatek Google Hylia unprovisioned design and sku | 14006 | 8 | 8 | | Q1 2026 |
| 72 | AMD Ryzen Embedded V3C18I | 13856 | 8 | 16 | 15 W | Q3 2023 |
| 73 | QTI SM8850 | 13819 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 74 | Intel Core i3-13100E | 13727 | 4 | 8 | 65 W | Q3 2023 |
| 75 | Intel Core i3-12100E | 13599 | 4 | 8 | 60 W | Q3 2023 |
| 76 | QTI SM8750P | 13584 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 77 | MediaTek MT6993 | 13239 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 78 | AMD Ryzen Embedded V2516 | 13175 | 6 | 12 | 15 W | Q2 2022 |
| 79 | Apple A18 Pro | 12859 | 6 | 6 | 8 W | Q3 2024 |
| 80 | QTI SM8750 | 12645 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 81 | Apple A18 | 12424 | 6 | 6 | | Q3 2024 |
| 82 | Intel Ultra 5 115U | 12381 | 10 | 10 | 15 W | Q2 2025 |
| 83 | Apple A17 Pro | 12193 | 6 | 6 | | Q3 2023 |
| 84 | QTI SM8845 | 12026 | 8 | 8 | | Q1 2026 |
| 85 | Google Tensor G5 | 11963 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 86 | Intel Core i5-1335UE | 11850 | 10 | 12 | 28 W | Q2 2024 |
| 87 | Intel Core i3-1320PE | 11849 | 8 | 12 | 28 W | Q3 2025 |
| 88 | AMD Ryzen Embedded V3C14 | 11812 | 4 | 8 | 15 W | Q1 2025 |
| 89 | Mediatek Dimensity 9400 (MT6991) | 11803 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 90 | Intel Core i3-11100HE @ 2.40GHz | 11781 | 4 | 8 | 45 W | Q3 2023 |
| 91 | AMD Ryzen Z2 Go | 11729 | 4 | 8 | 28 W | Q1 2025 |
| 92 | Intel Core 5 211TE | 11685 | 10 | 16 | 45 W | Q4 2025 |
| 93 | SM8850 | 11684 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 94 | Intel Xeon E5-4628L v4 @ 1.80GHz | 11503 | 14 | 28 | 75 W | Q1 2024 |
| 95 | QTI SM8735 | 11398 | 8 | 8 | | Q2 2025 |
| 96 | Intel Core i5-10500E @ 3.10GHz | 11368 | 6 | 12 | 65 W | Q2 2022 |
| 97 | QTI SM8650 | 11334 | 8 | 8 | | Q4 2023 |
| 98 | Intel Core i3-13100TE | 11248 | 4 | 8 | 35 W | Q2 2024 |
| 99 | Apple A12X Bionic | 11057 | 8 | 8 | | Q1 2021 |
| 100 | Intel Core 7 160UL | 11043 | 10 | 12 | 15 W | Q3 2025 |
| 101 | Samsung s5e9945 | 10997 | 10 | 10 | | Q1 2024 |
| 102 | Intel Core i7-1365URE | 10986 | 10 | 12 | 15 W | Q4 2023 |
| 103 | Intel Core i5-1345URE | 10981 | 10 | 12 | 15 W | Q2 2025 |
| 104 | Mediatek MT6989 | 10944 | 8 | 8 | | Q4 2023 |
| 105 | Snapdragon 8cx Gen 3 @ 2.69 GHz | 10926 | 8 | 8 | | Q2 2024 |
| 106 | Apple A16 Bionic | 10904 | 6 | 6 | | Q3 2022 |
| 107 | Intel Core i7-1365UE | 10829 | 10 | 12 | 28 W | Q4 2024 |
| 108 | Intel Core 5 120UL | 10558 | 10 | 12 | 15 W | Q4 2025 |
| 109 | QTI QCS8550 | 10487 | 8 | 8 | | Q4 2023 |
| 110 | Intel Core 3 N355 | 10363 | 8 | 8 | 15 W | Q1 2025 |
| 111 | Intel Core Ultra 3 105UL | 10285 | 8 | 10 | 15 W | Q1 2026 |
| 112 | SM8750 | 10283 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 113 | AMD Ryzen Z2 A | 10157 | 4 | 8 | 15 W | Q4 2025 |
| 114 | ARM Apple M1 (Virtual) 4 Core 0 MHz | 10123 | 4 | 4 | | Q1 2023 |
| 115 | QTI SG8275 | 10036 | 8 | 8 | | Q2 2025 |
| 116 | Intel Xeon E-2226GE @ 3.40GHz | 10026 | 6 | 6 | 80 W | Q2 2025 |
| 117 | Intel Core i7-9850HE @ 2.70GHz | 9972 | 6 | 12 | 45 W | Q3 2024 |
| 118 | Apple A15 Bionic | 9886 | 6 | 6 | | Q3 2021 |
| 119 | Apple A16 | 9883 | 5 | 5 | | Q1 2025 |
| 120 | Samsung s5e9955 | 9739 | 10 | 10 | | Q3 2025 |
| 121 | ARM FT-2000+-64 64 Core 0 MHz | 9605 | 64 | 64 | | Q4 2022 |
| 122 | Intel Core i5-1345UE | 9577 | 10 | 12 | 15 W | Q1 2025 |
| 123 | ARM HUAWEI,Kunpeng 920 24 Core 2600 MHz | 9496 | 24 | 24 | | Q2 2024 |
| 124 | Intel Core i5-1245UE | 9473 | 10 | 12 | 15 W | Q3 2022 |
| 125 | AMD Custom APU 0932 | 9421 | 4 | 8 | 15 W | Q3 2024 |
| 126 | Intel Atom x7809C | 9409 | 8 | 8 | 25 W | Q4 2025 |
| 127 | Apple A12Z Bionic | 9365 | 8 | 8 | | Q1 2021 |
| 128 | Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy | 9362 | 8 | 8 | | Q1 2023 |
| 129 | Intel Core i3-1315UE | 9252 | 6 | 8 | 15 W | Q4 2023 |
| 130 | Intel Core i5-1145G7E @ 2.60GHz | 9178 | 4 | 8 | 15 W | Q2 2021 |
| 131 | Intel Core i3-1315URE | 9161 | 6 | 8 | 15 W | Q4 2025 |
| 132 | Mediatek MT6983W-CZA | 9136 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 133 | Mediatek MT8798Z-CNZA | 9110 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 134 | Intel Core i5-9500E @ 3.00GHz | 9104 | 6 | 6 | 65 W | Q2 2025 |
| 135 | QTI SM8550 | 9014 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 136 | Intel Xeon W-1250TE @ 2.40GHz | 8954 | 6 | 12 | 35 W | Q4 2025 |
| 137 | ARM Kunpeng-920 24 Core 0 MHz | 8870 | 24 | 24 | | Q2 2023 |
| 138 | ARM X-Gene 32 Core 3300 MHz | 8684 | 32 | 32 | | Q4 2021 |
| 139 | ARM - 32 Core 3300 MHz | 8684 | 32 | 32 | | Q4 2023 |
| 140 | SM8550 | 8629 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 141 | ARM - 8 Core 2424 MHz | 8610 | 8 | 8 | | Q1 2023 |
| 142 | Mediatek Dimensity 8400-Turbo (MT6899) | 8555 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 143 | Apple A14 Bionic | 8548 | 6 | 6 | | Q1 2021 |
| 144 | ARM - 8 Core 0 MHz | 8515 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 145 | ARM - 6 Core 0 MHz | 8515 | 6 | 6 | | Q1 2024 |
| 146 | Intel Xeon W-11155MLE @ 1.80GHz | 8502 | 4 | 8 | 25 W | Q4 2023 |
| 147 | AMD Ryzen Embedded R2544 | 8459 | 4 | 8 | 45 W | Q3 2023 |
| 148 | Mediatek MT8195 | 8419 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 149 | Intel U300E | 8377 | 5 | 6 | 15 W | Q1 2024 |
| 150 | Intel Core i3-1215UE | 8331 | 6 | 8 | 28 W | Q4 2022 |
| 151 | QTI SM8635 | 8269 | 8 | 8 | | Q2 2024 |
| 152 | Google Tensor G4 | 8244 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 153 | QTI SM7675 | 8235 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 154 | Intel Core i5-1145GRE @ 2.60GHz | 8207 | 4 | 8 | 15 W | Q1 2022 |
| 155 | ARM X-Gene 32 Core 3000 MHz | 8202 | 32 | 32 | | Q4 2022 |
| 156 | ARM - 32 Core 2911 MHz | 8132 | 32 | 32 | | Q4 2023 |
| 157 | AMD Ryzen 5 7520C | 8104 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 158 | Mediatek Dimensity 9200 (MT6985) | 8046 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 159 | Google Tensor G3 | 8034 | 9 | 9 | | Q4 2023 |
| 160 | ARM Avalanche-M2 4 Core 2424 MHz | 8012 | 4 | 8 | | Q2 2024 |
| 161 | ARM FTC662 64 Core 0 MHz | 8008 | 64 | 64 | | Q2 2024 |
| 162 | Mediatek MT8792 | 7980 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 163 | Intel Core i3-1215UL | 7817 | 6 | 8 | 15 W | Q4 2023 |
| 164 | ARM Firestorm 4 Core 2064 MHz | 7804 | 4 | 8 | | Q4 2023 |
| 165 | AMD Ryzen Embedded V1780B | 7800 | 4 | 8 | 45 W | Q2 2025 |
| 166 | AMD Ryzen Embedded V1807F | 7775 | 4 | 8 | | Q3 2023 |
| 167 | Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz | 7767 | 4 | 8 | 15 W | Q2 2021 |
| 168 | ARM Firestorm-M1 4 Core 2064 MHz | 7752 | 4 | 8 | | Q1 2024 |
| 169 | Mediatek MT6983Z-CZA | 7726 | 8 | 8 | | Q1 2024 |
| 170 | Samsung s5e8855 | 7669 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 171 | Intel Xeon E3-1558L v5 @ 1.90GHz | 7634 | 4 | 8 | 45 W | Q1 2026 |
| 172 | Mediatek MT6895Z_A-TCZA | 7554 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 173 | MediaTek MT6895 | 7532 | 8 | 8 | | Q2 2022 |
| 174 | Mediatek Dimensity 8200-Ultimate (MT6896) | 7463 | 8 | 8 | | Q4 2023 |
| 175 | Intel U300L | 7458 | 5 | 6 | 15 W | Q3 2025 |
| 176 | Mediatek Dimensity 8350 (MT6897) | 7396 | 8 | 8 | | Q1 2024 |
| 177 | QTI SM8475 | 7325 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 178 | Mediatek MT8797Z-CNZA | 7264 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 179 | QTI SM7475 | 7263 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 180 | Intel Core 3 N350 | 7181 | 8 | 8 | 7 W | Q2 2025 |
| 181 | Google GS201 | 7175 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 182 | Mediatek MT6891Z_T-CZA | 7171 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 183 | vendor Kirin9000E | 7141 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 184 | Intel Atom x7835RE | 7062 | 8 | 8 | 12 W | Q2 2024 |
| 185 | Mediatek MT6895Z_B-TCZA | 7044 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 186 | Samsung s5e8845 | 7023 | 8 | 8 | | Q1 2024 |
| 187 | QTI SG8175P | 7010 | 8 | 8 | | Q4 2023 |
| 188 | MT8797Z-CNZA | 6917 | 8 | 8 | | Q4 2022 |
| 189 | vendor Kirin9000 | 6914 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 190 | QTI SM7550 | 6807 | 8 | 8 | | Q2 2024 |
| 191 | ARM Firestorm 8 Core 2064 MHz | 6775 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 192 | HiSilicon Kirin 10 | 6764 | 8 | 8 | | Q1 2026 |
| 193 | Qualcomm Technologies, Inc KONA-IOT | 6752 | 8 | 8 | | Q3 2022 |
| 194 | MediaTek MT6983 | 6738 | 8 | 8 | | Q2 2022 |
| 195 | Mediatek MT6895Z-TCZA | 6732 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 196 | AMD Ryzen Embedded R2514 | 6728 | 4 | 8 | 15 W | Q3 2023 |
| 197 | Google Tensor | 6702 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 198 | Qualcomm SM8250 | 6690 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 199 | Mediatek MT6891Z-CZA | 6644 | 8 | 8 | | Q1 2024 |
| 200 | Mediatek MT8789 | 6640 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 201 | Qualcomm Technologies, Inc SM8350AC | 6588 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 202 | QTI SM8250 | 6584 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 203 | Qualcomm SM8350 | 6564 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 204 | Qualcomm Technologies, Inc SA8195P | 6554 | 8 | 8 | | Q2 2022 |
| 205 | Intel Core i3-9100E @ 3.10GHz | 6539 | 4 | 4 | 65 W | Q4 2023 |
| 206 | MT6893Z_Z-CZA | 6528 | 8 | 8 | | Q3 2022 |
| 207 | Mediatek MT6891Z_Z-CZA | 6508 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 208 | MT6893Z-CZA | 6506 | 8 | 8 | | Q2 2021 |
| 209 | Android virtual | 6500 | 6 | 6 | | Q1 2026 |
| 210 | QTI SM8350 | 6499 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 211 | HiSilicon Kirin | 6490 | 8 | 8 | | Q1 2023 |
| 212 | vendor Unknow | 6482 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 213 | Samsung X1S EUR OPEN 21 based on EXYNOS990 | 6471 | 8 | 8 | | Q1 2026 |
| 214 | Odin based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 6434 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 215 | Qualcomm Technologies, Inc SM8250_AC | 6417 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 216 | QTI SM8450 | 6384 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 217 | MT6893Z_B-CZA | 6371 | 8 | 8 | | Q2 2022 |
| 218 | Intel Core i3-10100TE @ 2.30GHz | 6371 | 4 | 8 | 35 W | Q4 2022 |
| 219 | Mediatek Dimensity 7300-Ultra (MT6878) | 6366 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 220 | taoyao based Qualcomm Technologies, Inc. Yupik IDP | 6359 | 8 | 8 | | Q3 2022 |
| 221 | Samsung s5e9925 | 6359 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 222 | Mediatek MT6893Z_T-CZA | 6333 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 223 | Mediatek MT6893 | 6330 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 224 | QTI SM6450P | 6321 | 8 | 8 | | Q4 2024 |
| 225 | QTI SM6650 | 6262 | 8 | 8 | | Q2 2025 |
| 226 | Mediatek MT8195AV | 6251 | 8 | 8 | | Q2 2025 |
| 227 | Intel Pentium Gold G7400E | 6200 | 2 | 4 | 46 W | Q2 2025 |
| 228 | Qualcomm Technologies, Inc SDM782G | 6191 | 8 | 8 | | Q1 2026 |
| 229 | Qualcomm QCM6490 | 6153 | 8 | 8 | | Q4 2023 |
| 230 | QTI SM7635 | 6147 | 8 | 8 | | Q4 2024 |
| 231 | SM8350 | 6146 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 232 | MT6893Z_C-CZA | 6139 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 233 | SM7325 | 6135 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 234 | vendor Kirin990 | 6131 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 235 | Qualcomm QCS6490 | 6130 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 236 | Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 6127 | 8 | 8 | | Q2 2021 |
| 237 | MT6893Z_A-CZA | 6094 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 238 | Snapdragon 7cPlus Gen 3 @ 2.40 GHz | 6044 | 8 | 8 | | Q1 2024 |
| 239 | Qualcomm SM7325 | 6031 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 240 | Samsung Exynos 990 | 6029 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 241 | MT6891Z-CZA | 6025 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 242 | QTI SM6475 | 6021 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 243 | Intel Pentium Gold 8500 | 5949 | 5 | 6 | 9 W | Q1 2025 |
| 244 | MT8195AV-ZA | 5935 | 8 | 8 | | Q1 2022 |
| 245 | Samsung s5e8835 | 5930 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 246 | QTI SM7325 | 5929 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 247 | Mediatek MT6883Z-CZA | 5914 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 248 | Qualcomm Technologies, Inc SM8250 | 5879 | 8 | 8 | | Q1 2021 |
| 249 | Intel N97 | 5853 | 4 | 4 | 12 W | Q2 2023 |
| 250 | MT6891 | 5845 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 251 | Mediatek MT8775 | 5820 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 252 | Qualcomm Technologies, Inc SM7325 | 5818 | 8 | 8 | | Q1 2023 |
| 253 | redwood based Qualcomm Technologies, Inc. SM7325 | 5800 | 8 | 8 | | Q1 2023 |
| 254 | SM8325 | 5799 | 8 | 8 | | Q3 2022 |
| 255 | Apple A13 Bionic | 5780 | 6 | 6 | | Q1 2021 |
| 256 | QTI SM6450 | 5758 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 257 | Qualcomm SM8150 | 5738 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 258 | Qualcomm Technologies, Inc KONA | 5706 | 8 | 8 | | Q1 2021 |
| 259 | QTI SM7435 | 5703 | 8 | 8 | | Q1 2024 |
| 260 | MT6893Z_D-CZA | 5701 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 261 | MT6883Z-CZA | 5665 | 8 | 8 | | Q1 2022 |
| 262 | QTI SM7350 | 5634 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 263 | Spreadtrum UIS7885(prototype) | 5619 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 264 | AMD Ryzen Embedded R2314 | 5608 | 4 | 4 | | Q1 2022 |
| 265 | Snapdragon 7325 | 5588 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 266 | QTI SM7450 | 5588 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 267 | Qualcomm SA8255P | 5555 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 268 | Qualcomm Technologies, Inc SDM778G | 5553 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 269 | Samsung Exynos 2100 | 5551 | 8 | 8 | | Q1 2021 |
| 270 | Spreadtrum T820 | 5543 | 8 | 8 | | Q2 2024 |
| 271 | MT6877V_T-TTZA | 5525 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 272 | Qualcomm SA8195P | 5507 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 273 | Unisoc T820 | 5506 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 274 | vendor Kirin985 | 5481 | 8 | 8 | | Q2 2022 |
| 275 | lisa based Qualcomm Technologies, Inc. SM7325 | 5470 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 276 | ARM Cortex-A72 16 Core 2200 MHz | 5470 | 16 | 16 | | Q1 2023 |
| 277 | Mediatek MT6891 | 5435 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 278 | Haydn based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 5425 | 8 | 8 | | Q2 2021 |
| 279 | Mediatek Kompanio 540 | 5417 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 280 | Venus based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 5414 | 8 | 8 | | Q1 2021 |
| 281 | MediaTek MT6879 | 5403 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 282 | Intel N150 | 5390 | 4 | 4 | 6 W | Q4 2024 |
| 283 | QTI SM8150 | 5356 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 284 | Intel N100 | 5347 | 4 | 4 | 6 W | Q1 2023 |
| 285 | Mediatek Kompanio 838 MT8188 | 5343 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 286 | Mediatek MT8791 | 5305 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 287 | Vili based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 5296 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 288 | Intel Atom x7425E | 5294 | 4 | 4 | 12 W | Q4 2023 |
| 289 | Intel Core i3-1115G4E @ 3.00GHz | 5276 | 2 | 4 | 15 W | Q1 2022 |
| 290 | Mediatek MT6875 | 5258 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 291 | Star based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 5249 | 8 | 8 | | Q2 2021 |
| 292 | Mars based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 5230 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 293 | Intel Atom x7405C | 5218 | 4 | 4 | 12 W | Q4 2025 |
| 294 | QTI QCS4490 | 5216 | 8 | 8 | | Q1 2025 |
| 295 | vendor Kirin980 | 5195 | 8 | 8 | | Q3 2021 |
| 296 | ARM Cortex-A72 16 Core 0 MHz | 5192 | 16 | 16 | | Q3 2021 |
| 297 | QTI SG4250P | 5191 | 8 | 8 | | Q3 2025 |
| 298 | Mediatek MT6879V_T-ZA | 5186 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 299 | Mediatek MT8192 | 5172 | 8 | 8 | | Q4 2024 |
| 300 | Spreadtrum T760 | 5171 | 8 | 8 | | Q2 2024 |
| 301 | QTI QCM4490 | 5163 | 8 | 8 | | Q3 2024 |
| 302 | MT8188JV-A | 5134 | 8 | 8 | | Q3 2023 |
| 303 | Mediatek Kompanio 1380 | 5121 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 304 | MT6893 | 5102 | 8 | 8 | | Q4 2021 |
| 305 | Hisilicon Kirin9000 | 5083 | 8 | 8 | | Q1 2021 |
| 306 | Snapdragon 855 @ 2.84 GHz | 5070 | 8 | 8 | | Q3 2022 |
| 307 | Apple A12 Bionic | 5050 | 6 | 6 | | Q1 2021 |
| 308 | MT6877V-TTZA | 5042 | 8 | 8 | | Q1 2023 |
| 309 | Mediatek MT8390AV-A | 5009 | 8 | 8 | | Q1 2024 |
| 310 | AMD Ryzen Embedded V2A46 | 4999 | 4 | 4 | 35 W | Q4 2023 |
| 311 | Mediatek MT8791V-HZA | 4974 | 8 | 8 | | Q2 2025 |
| 312 | vendor Kirin820 | 4947 | 8 | 8 | | Q1 2022 |
| 313 | Mediatek MT6877V-TTZA | 4943 | 8 | 8 | | Q2 2023 |
| 314 | Intel N250 | 4943 | 4 | 4 | 6 W | Q4 2024 |
| 315 | HiSilicon Kirin 20 | 4929 | 8 | 8 | | Q4 2025 |
| 316 | Renoir based on Qualcomm Technologies, Inc SM7350 | 4921 | 8 | 8 | | Q2 2021 |
