X关闭

如需查找,请使用浏览器自带查找功能(快捷键Ctrl + F)

CPU114查询网-服务器CPU排名天梯榜  更新日期:2025-3-16
排名 CPU名称 跑分 核心 线程 TDP功率 发布
1AMD EPYC 9655P15884596192400 WQ4 2024
2AMD EPYC 9845151144160320390 WQ4 2024
3AMD EPYC 9684X12078096192400 WQ1 2024
4AMD EPYC 9V7411760680160400 WQ1 2025
5AMD EPYC 9455P1174104896300 WQ1 2025
6AMD EPYC 965411699096192360 WQ4 2022
7AMD EPYC 9R1411647596192Q3 2023
8AMD EPYC 9654P11394996192360 WQ3 2023
9AMD EPYC 955411163564128360 WQ2 2023
10AMD EPYC 9554P10985864128360 WQ3 2023
11AMD EPYC 963410794484168290 WQ1 2024
12AMD EPYC 9474F1050034896360 WQ2 2023
13Intel Xeon w9-3595X10012760120385 WQ3 2024
14AMD EPYC 975497836128256360 WQ4 2023
15AMD EPYC 9355P967373264280 WQ1 2025
16AMD EPYC 9454P959974896290 WQ3 2023
17AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX9319264128280 WQ1 2022
18AMD EPYC 9375F921903264320 WQ1 2025
19AMD EPYC 7773X9149164128280 WQ2 2022
20Intel Xeon w9-3495X9135856112350 WQ2 2023
21Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz8985052104350 WQ3 2023
22AMD EPYC 95348871664128280 WQ2 2023
23Intel Xeon Max 94808742056112350 WQ1 2024
24AMD EPYC 7J138478664128Q2 2021
25AMD EPYC 77638470664128280 WQ1 2021
26Intel Xeon Platinum 8592+8401364128350 WQ3 2024
27AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX8376164128280 WQ3 2020
28AMD EPYC 7V138287864128240 WQ2 2021
29AMD EPYC 77138266664128225 WQ1 2021
30AMD EPYC 76638208756112240 WQ1 2024
31AMD EPYC 7T838175764128280 WQ2 2022
32Intel Xeon w9-3575X815194488340 WQ3 2024
33AMD EPYC 7713P8120164128225 WQ1 2022
34AMD EPYC 7R438072164128280 WQ4 2024
35AMD EPYC 9374F798263264320 WQ1 2023
36AMD EPYC 9275F797782448320 WQ1 2025
37AMD EPYC 7B13774606060Q3 2021
38Intel Xeon w7-3565X766493264335 WQ3 2024
39AMD EPYC 9354P763383264280 WQ1 2023
40Intel Xeon 6740E761679696250 WQ3 2024
41AMD EPYC 7643760504896225 WQ1 2021
42AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX757573264280 WQ1 2022
43Intel Xeon Platinum 8461V749824896300 WQ3 2023
44AMD EPYC 9274F734632448Q2 2023
45AMD EPYC 76627265364128225 WQ2 2021
46AMD EPYC 8534P7190064128200 WQ1 2024
47AMD EPYC 77026987264128200 WQ2 2020
48AMD EPYC 7H126963364128280 WQ4 2019
49AMD EPYC 77426962964128225 WQ3 2019
50AMD EPYC 7573X694323264280 WQ3 2022
51AMD EPYC 7C136901764128Q2 2024
52AMD EPYC 75F3685053264280 WQ2 2021
53Intel Xeon Platinum 8571N6838552104300 WQ2 2024
54AMD EPYC 9254680912448200 WQ2 2023
55AMD EPYC 9354678423264280 WQ3 2023
56AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX666892448280 WQ1 2022
57AMD EPYC 7543P666873264225 WQ3 2021
58AMD EPYC 8434P664904896200 WQ1 2024
59AMD EPYC 7B126604464128240 WQ2 2021
60Intel Xeon w7-3465X658792856300 WQ2 2023
61Intel Xeon Gold 6530655333264270 WQ2 2024
62Intel Xeon w9-3475X649793672300 WQ2 2023
63AMD EPYC 7702P6494364128200 WQ3 2019
64AMD EPYC 9334648413264Q2 2023
65AMD EPYC 7R32647274896Q4 2020
66AMD EPYC 4584PX628771632120 WQ2 2024
67AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX627203264280 WQ4 2020
68AMD EPYC 7543625693264240 WQ2 2021
69Intel Xeon Platinum 8454H625303264270 WQ2 2024
70Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz623184080270 WQ3 2021
71AMD EPYC 4564P620581632170 WQ2 2024
72Intel Xeon w7-2575X614022244250 WQ3 2024
73AMD EPYC 74F3606662448240 WQ4 2021
74Intel Xeon Gold 6448Y604493264225 WQ2 2023
75Intel Xeon Gold 5512U602272856185 WQ1 2024
76AMD EPYC 7513592853264200 WQ2 2021
77AMD EPYC 7473X592802448240 WQ3 2022
78Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz590693876270 WQ2 2022
79Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz590383264270 WQ1 2023
80Intel Xeon Gold 6421N587973264185 WQ3 2023
81Intel Xeon w7-2495X586702448225 WQ2 2023
82AMD EPYC 7642582484896225 WQ2 2021
83Intel Xeon Gold 5420+575932856205 WQ2 2023
84Ampere ARM - 192 Core 3200 MHz57444192192Q2 2024
85Intel Xeon Gold 6423N574342856195 WQ4 2023
86ARM Neoverse-V2 72 Core 3519 MHz572407272Q2 2024
87AMD EPYC 7443P572152448200 WQ2 2021
88Intel Xeon Gold 6414U572003264250 WQ2 2023
89Intel Xeon w7-3455571642448270 WQ2 2024
90AMD EPYC 9135568861632200 WQ4 2024
91Intel Xeon w5-2565X566531836240 WQ3 2024
92AMD EPYC 7443566012448200 WQ1 2022
93AMD EPYC 8324P564823264180 WQ1 2024
94Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz562023264300 WQ3 2021
95AMD EPYC 7K62561694896Q2 2022
96Intel Xeon w7-2475X551242040225 WQ3 2023
97Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz544163264250 WQ3 2021
98Intel Xeon Platinum 8360Y @ 2.40GHz540783672250 WQ4 2023
99AMD EPYC 7532530513264200 WQ3 2021
100Intel Xeon Gold 6438N527893264205 WQ3 2023
101Intel Xeon Gold 5412U527422448185 WQ4 2023
102AMD EPYC 7F72525972448240 WQ3 2020
103Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz522762856235 WQ3 2021
104Intel Xeon w5-2555X519121428210 WQ3 2024
105AMD EPYC 4484PX511151224120 WQ2 2024
106AMD EPYC 7552511044896200 WQ3 2020
107AMD EPYC 7453505752856225 WQ4 2021
108AMD EPYC 7502P503823264180 WQ3 2019
109AMD EPYC 9184X503441632320 WQ1 2024
110AMD EPYC 7413502232448180 WQ2 2021
111AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX500321632280 WQ1 2022
112AMD EPYC 9115496911632125 WQ1 2025
113AMD EPYC 4464P495931224Q2 2024
114Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz493863672210 WQ1 2022
115Intel Xeon w5-3525491901632290 WQ1 2025
116Montage Jintide C5418Y490452448185 WQ2 2024
117AMD EPYC 7R12489344896200 WQ1 2023
118Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz480133264205 WQ3 2022
119AMD EPYC 7502479833264180 WQ4 2020
120AMD Ryzen 9 PRO 794547847122465 WQ2 2023
121Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz473202448230 WQ3 2021
122Intel Xeon w7-3445471082040270 WQ3 2023
123Intel Xeon w5-2465X468551632200 WQ2 2023
124Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz466813876270 WQ2 2024
125Intel Xeon w5-3435X464661632324 WQ2 2023
126Intel Xeon Silver 4416+462082040165 WQ2 2023
127AMD EPYC 73F3461031632240 WQ2 2021
128Intel Xeon Gold 6526Y460251632195 WQ2 2024
129Intel Xeon 6517P459231632190 WQ1 2025
130AMD EPYC 7402458732448180 WQ2 2020
131Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz456942448250 WQ3 2022
132Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz455172448185 WQ3 2021
133AMD EPYC 7542450033264225 WQ4 2019
134AMD EPYC 8224P449902448160 WQ1 2024
135Intel Xeon Gold 6538N448953264205 WQ1 2024
136AMD EPYC 7452447593264155 WQ4 2019
137Intel Xeon Gold 5418Y444872448185 WQ2 2023
138AMD EPYC 7343441891632190 WQ2 2021
139AMD EPYC 9124439631632200 WQ2 2023
140AMD EPYC 7402P439052448180 WQ4 2019
141ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz43229128128Q3 2022
142ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz43111128128Q1 2023
143Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz430562856205 WQ3 2021
144AMD EPYC 7D1242762326485 WQ4 2022
145AMD EPYC 9224424482448200 WQ2 2023
146Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz421242448185 WQ4 2021
147Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz420863264185 WQ4 2021
148AMD EPYC 7313P420341632155 WQ2 2021
149Intel Xeon w5-2545416881224210 WQ3 2024
150Intel Xeon Gold 6426Y416251632185 WQ3 2023
151Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz415542856205 WQ2 2023
152Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz414451836205 WQ4 2021
153Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz407942448Q4 2019
154Intel Xeon Gold 6416H406061836165 WQ1 2024
155AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX405421224280 WQ1 2022
156AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX403481632280 WQ3 2020
157AMD EPYC 7352400962448155 WQ3 2021
158AMD EPYC 7F52399231632240 WQ2 2020
159Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz398342856205 WQ1 2020
160Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz392931632250 WQ2 2022
161AMD EPYC 7313390911632155 WQ3 2021
162Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz382592856205 WQ1 2018
163AMD EPYC 7551P381173264180 WQ1 2018
164Intel Xeon w5-2455X379181224200 WQ3 2023
165Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz376651632205 WQ4 2021
166Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz375582652185 WQ4 2021
167Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz375112856165 WQ1 2021
168Intel Xeon w5-3425365901224270 WQ3 2023
169AMD EPYC 8124P364701632125 WQ1 2024
170Intel Xeon Gold 5416S364001632150 WQ2 2023
171Intel Xeon Gold 6330N @ 2.20GHz363602856165 WQ2 2022
172Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz361862448205 WQ2 2020
173AMD EPYC 4364P35865816105 WQ2 2024
174Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz352701632185 WQ4 2021
175AMD EPYC 4344P3519181665 WQ2 2024
176Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz349632040205 WQ4 2020
177AMD Ryzen 7 PRO 77453465281665 WQ2 2023
178ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz346398080Q3 2021
179Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.40GHz345922448165 WQ1 2025
180Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz345582448205 WQ3 2023
181Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz344832448205 WQ2 2019
182Intel Xeon w5-3433342971632220 WQ2 2024
183Intel Xeon Silver 4510341701224150 WQ2 2024
184AMD EPYC 7601340793264180 WQ4 2017
185Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz339702448165 WQ4 2020
186Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz338143264205 WQ4 2021
187Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz337922040129 WQ1 2022
188Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz337242652150 WQ1 2021
189AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX335271224280 WQ3 2020
190Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz333702448150 WQ1 2021
191Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz333532448165 WQ2 2020
192Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz332832448165 WQ1 2022
193Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz330992448205 WQ4 2017
194AMD EPYC 7302330021632155 WQ1 2020
195Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz328352652185 WQ2 2021
196Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz328102448205 WQ4 2021
197Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz327812856205 WQ1 2020
198AMD EPYC 7302P327401632155 WQ4 2019
199Intel Xeon w5-2445323011020175 WQ2 2023
200AMD Ryzen Threadripper 2990WX321423264250 WQ3 2018
201AMD Ryzen 9 PRO 8945HS3177481645 WQ3 2024
202Intel Xeon Gold 5320H @ 2.40GHz317182040150 WQ3 2024
203Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz313412040150 WQ3 2021
204Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz311422448210 WQ1 2020
205AMD EPYC 7371310941632Q1 2019
206Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz310341836200 WQ2 2019
207Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz308241632205 WQ4 2020
208Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz306401836165 WQ2 2020
209Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz306322652165 WQ1 2018
210AMD EPYC Embedded 7292P305421632Q2 2022
211Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz304681632205 WQ4 2020
212Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz303472448165 WQ3 2019
213Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz301052448205 WQ3 2019
214AMD Ryzen Threadripper 2970WX300092448250 WQ4 2018
215Intel Xeon Platinum 8270 @ 2.70GHz299862652205 WQ4 2023
216AMD EPYC 7282299831632120 WQ4 2019
217Intel Xeon E-24782982781680 WQ3 2024
218Intel Xeon E-24882979581695 WQ1 2024
219Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz295042040150 WQ3 2019
220Intel Xeon Gold 5318H @ 2.50GHz293011836150 WQ3 2024
221Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz292481632135 WQ3 2021
222Intel Xeon w5-3423290241224270 WQ4 2023
223AMD Ryzen 7 PRO 8845HS2900781645 WQ2 2024
224Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz289992040150 WQ1 2018
225Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz289152040150 WQ3 2019
226Intel Xeon Silver 4410T288591020150 WQ2 2023
227Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz288252448150 WQ3 2017
228Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz286682244140 WQ4 2019
229Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz286321836200 WQ4 2017
230AMD EPYC 7303285721632130 WQ3 2024
231Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz285491836205 WQ3 2021
232AMD EPYC 7401P285462448155 WQ4 2017
233Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz284632040110 WQ3 2023
234Intel Xeon Gold 6240 @ 2.60GHz283691836150 WQ4 2019
235Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz283071836140 WQ2 2021
236Intel Xeon Platinum 8252C @ 3.80GHz281471224Q4 2020
237ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz280646464Q1 2021
238Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz280252856165 WQ1 2018
239Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz279011836140 WQ4 2017
240Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz274702448165 WQ4 2019
241AMD EPYC 7571274453264120 WQ3 2019
242AMD EPYC 4244P2743861265 WQ2 2024
243Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz273871224150 WQ2 2021
244Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz273371836165 WQ3 2017
245Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz273361836Q4 2018
246AMD EPYC 72F327252816180 WQ4 2021
247Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz271482448150 WQ3 2019
248Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz270851632150 WQ2 2020
249Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz270692040125 WQ2 2019
250Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz268141632205 WQ3 2022
251Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz266592448Q3 2018
252Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz263422040118 WQ4 2022
253Intel Xeon w3-243526334816165 WQ2 2023
254Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz262971632150 WQ2 2020
255Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz262881632150 WQ3 2019
256Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz261151224165 WQ3 2020
257Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz258751224220 WQ4 2021
258AMD EPYC 7451258632448180 WQ1 2018
259AMD EPYC 7351P256571632155 WQ4 2017
260Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz256052040Q1 2021
261Intel Xeon Gold 5515+25587816165 WQ3 2024
262Intel Xeon E-24682557981665 WQ2 2024
263AMD EPYC 7272255681224Q2 2020
264Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz255201224180 WQ4 2019
265Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz254772244145 WQ2 2016
266Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz254412244140 WQ1 2018
267Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz253962652Q1 2019
268Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz253632244145 WQ1 2019
269Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz25304816125 WQ3 2021
270Intel Xeon Gold 5415+24951816150 WQ1 2023
271Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz249381632150 WQ2 2018
272AMD EPYC 7501249253264155 WQ4 2017
273Intel Xeon Gold 643424836816195 WQ1 2024
274Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz248291224165 WQ3 2019
275Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz248132244150 WQ2 2016
276Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz247861632205 WQ3 2019
277Intel Xeon Gold 6222V @ 1.80GHz247642040115 WQ2 2024
278Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz247422040125 WQ2 2021
279Intel Xeon E E-24862471361295 WQ1 2024
280Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz244451836140 WQ4 2017
281Intel Xeon Silver 4410Y243571224150 WQ2 2023
282Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz241541836125 WQ3 2019
283Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz241312040200 WQ2 2016
284Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz24105816125 WQ2 2021
285Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz240331428Q3 2018
286Intel Xeon Silver 4216R @ 2.20GHz240271632Q3 2024
287Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz2390281680 WQ4 2021
288Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz237812040120 WQ4 2022
289Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz237752040125 WQ4 2017
290Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz236162040135 WQ2 2016
291Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz2361681695 WQ4 2021
292AMD EPYC 7351235661632155 WQ1 2019
293AMD EPYC 7F3223453816180 WQ4 2020
294Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz233451428140 WQ1 2019
295Intel Xeon E-24562333061280 WQ1 2024
296Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz232961224165 WQ1 2018
297Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz231792856165 WQ2 2019
298Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz2312581680 WQ3 2021
299AMD Ryzen 7 PRO 8840U2299181628 WQ2 2024
300Intel Xeon E-24362277561265 WQ1 2024
301Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz226741836240 WQ4 2021
302Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz226421224120 WQ2 2021
303Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz2259381645 WQ2 2021
304AMD EPYC 7551224633264180 WQ3 2017
305Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz224421020125 WQ3 2020
306Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz223972244145 WQ3 2017
307Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz223451020165 WQ1 2020
308Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz221741836145 WQ2 2015
309AMD Ryzen 5 PRO 8640HS2204161228 WQ2 2024
310Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz219861632125 WQ3 2019
311Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz219471428140 WQ2 2018
312Intel Xeon Gold 6262 @ 1.90GHz218232448135 WQ1 2023
313Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz218041632125 WQ4 2020
314AMD EPYC 7281216211632155 WQ4 2017
315Intel Xeon E7-8891 v3 @ 2.80GHz216151020165 WQ1 2023
316Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz21521816165 WQ3 2021
317Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz214331632105 WQ2 2019
318Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz214231632145 WQ2 2016
319Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz2115381680 WQ3 2022
320Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz210941836145 WQ2 2016
321Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz210851020140 WQ1 2018
322Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz209731020105 WQ3 2021
323Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz20915816185 WQ4 2021
324Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz208431836145 WQ1 2021
325Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz20820816140 WQ3 2021
326Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz207961224150 WQ3 2017
327AMD EPYC 726220795816155 WQ4 2019
328Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz207092040135 WQ4 2016
329Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz206611632125 WQ4 2017
330Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz206492040125 WQ2 2020
331Intel Xeon D-2753NT @ 2.00GHz20626122487 WQ4 2023
332Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz206131632100 WQ3 2019
333Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz205871020Q1 2018
334AMD EPYC 8024P2055681690 WQ1 2024
335Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz204291224125 WQ1 2020
336Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz204281836145 WQ4 2016
337Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz203411836145 WQ3 2014
338Intel Xeon E5-4667 v4 @ 2.20GHz203191836135 WQ1 2021
339Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz2029281645 WQ2 2022
340Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz20279102080 WQ3 2022
341Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz20071102080 WQ3 2020
342Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz19993816150 WQ4 2017
343Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz1982161265 WQ4 2021
344Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz1961361295 WQ2 2022
345Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz195811428135 WQ2 2016
346AMD EPYC 3451195321632Q2 2023
347Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz194801836120 WQ3 2016
348Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz19447816155 WQ2 2020
349AMD EPYC 725219411816120 WQ2 2021
350Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz193771632100 WQ2 2018
351Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz193651616205 WQ1 2019
352Intel Xeon D-2752TER @ 1.80GHz19102122477 WQ3 2023
353Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz19100816105 WQ3 2021
354Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz1901561280 WQ2 2021
355Intel Xeon Gold 6244 @ 3.60GHz18980816150 WQ3 2019
356Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz189781632145 WQ3 2020
357Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz189291632135 WQ3 2014
358Hygon C86 7255 16-core188311616Q4 2021
359ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz188238080Q2 2022
360Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz18786102095 WQ2 2021
361Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz187691632120 WQ3 2017
362Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz186961428145 WQ3 2014
363AMD EPYC 4124P186374865 WQ3 2024
364Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz1863581680 WQ1 2022
365Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz1855381695 WQ3 2020
366Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz1845261280 WQ1 2022
367Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz184411224125 WQ1 2018
368Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz18409102035 WQ1 2021
369Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz183421224100 WQ2 2020
370Intel Xeon w3-242518284612130 WQ2 2023
371Intel Xeon E7-8880 v3 @ 2.30GHz182441836150 WQ3 2016
372Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz1816161245 WQ2 2021
373Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz181481836120 WQ3 2015
374Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz18132816140 WQ4 2017
375Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz181271428105 WQ2 2018
376Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz180701632110 WQ1 2020
377Intel Xeon E5-2666 v4 @ 2.80GHz179581224145 WQ3 2024
378Intel Xeon W-3225 @ 3.70GHz17874816160 WQ4 2024
379Intel Xeon D-1736NT @ 2.70GHz1782681667 WQ4 2022
380Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz177951428120 WQ2 2016
381Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz177551224160 WQ2 2016
382Intel Xeon Gold 6234 @ 3.30GHz17752816130 WQ3 2019
383AMD EPYC 7232P17731816120 WQ2 2020
384Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz176861428105 WQ4 2017
385Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz176681632120 WQ4 2016
386Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz1764181680 WQ3 2020
387Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz174871428120 WQ4 2020
388Intel Xeon W-11555MRE @ 2.60GHz1748461245 WQ2 2023
389Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz174301836135 WQ4 2015
390Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz1736481665 WQ1 2022
391Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz1733081695 WQ3 2019
392Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz17300816Q1 2018
393Intel Atom P536217276242483 WQ3 2024
394Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz17170816160 WQ3 2020
395Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz1702381680 WQ4 2019
396Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz170171020165 WQ3 2016
397Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz1676861265 WQ1 2022
398Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz166271224105 WQ4 2017
399Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz16621816130 WQ2 2017
400Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz165611224135 WQ3 2014
401Intel Xeon E7-4809 v2 @ 1.90GHz16471612105 WQ3 2024
402Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz16442122485 WQ2 2020
403Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz1640181680 WQ2 2020
404Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz163871428120 WQ3 2014
405Intel Xeon Gold 5215 @ 2.20GHz16304102085 WQ1 2025
406Intel Xeon E5-2698B v3 @ 2.00GHz162871632Q2 2016
407Intel Xeon D-2733NT @ 2.10GHz1620681680 WQ2 2022
408Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz16190122485 WQ3 2019
409Intel Xeon E E-2434161874855 WQ1 2024
410Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz161071224120 WQ1 2016
411Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz160641428105 WQ4 2016
412Intel Xeon W-11865MLE @ 1.50GHz1595881625 WQ2 2022
413Intel Xeon E5-4650 v4 @ 2.20GHz158711428105 WQ4 2019
414Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz158161428105 WQ4 2017
415Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz1568481645 WQ2 2020
416Intel Xeon D-1746TER @ 2.00GHz15660102067 WQ1 2025
417Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz15624102085 WQ4 2019
418Intel Xeon D-1726 @ 2.90GHz1551161270 WQ1 2023
419Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz15429816115 WQ4 2019
420Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz153971632135 WQ1 2018
421Intel Xeon E5-4660 v4 @ 2.20GHz153751632120 WQ1 2019
422Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz151961224120 WQ4 2014
423Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz15187122485 WQ1 2021
424Intel Xeon w3-242315145612120 WQ2 2023
425Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz151101020100 WQ2 2020
426Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz15105122485 WQ1 2020
427Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz15004816130 WQ4 2020
428AMD EPYC 7301149911632155 WQ2 2019
429AMD EPYC 725114935816120 WQ1 2018
