AMD A10-4655M APUAMD A10-4655M APU with Radeon(tm) HD Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.0 GHz | 跑分(越高越好)1655排名3579 |
| 睿频频率: | 2.8 GHz | |
| 核心/线程: | 2核 4线程 | |
| TDP功率: | 25 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)912 |
| 接口: | FP2 | |
| 上市发布: | Q3 2012 | 测试样本:162* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7