Intel Xeon W3570 @ 3.20GHzIntel(R) Xeon(R) CPU W3570 @ 3.20GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.2 GHz | 跑分(越高越好)3267排名2671 |
| 睿频频率: | 3.5 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 130 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1466 |
| 接口: | LGA1366 | |
| 上市发布: | Q3 2009 | 测试样本:60* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7