Mobile Intel Celeron 1.50GHzMobile Intel(R) Celeron(R) CPU 1.50GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.5 GHz | 跑分(越高越好)123排名5749 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 1核 1线程 | |
| TDP功率: | 30 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)0 |
| 接口: | PPGA478 | |
| 上市发布: | Q2 2009 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7