AMD Opteron 1352Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 1352 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)1547排名3516 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 75 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)857 |
| 接口: | AM2 | |
| 上市发布: | Q1 2009 | 测试样本:7* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7