AMD Opteron 1356Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 1356 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.3 GHz | 跑分(越高越好)1703排名3402 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 75 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)918 |
| 接口: | AM2 | |
| 上市发布: | Q2 2009 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7