AMD Opteron 2427Six-Core AMD Opteron(tm) Processor 2427 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)1995排名3204 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 6核 6线程 | |
| TDP功率: | 75 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)386 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q3 2011 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7