AMD Phenom II X2 B57AMD Phenom(tm) II X2 B57 Processor |
||
---|---|---|
基准频率: | 3.2 GHz | 跑分(越高越好)1247排名3652 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 2核 2线程 | |
TDP功率: | 80 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1273 |
接口: | ||
上市发布: | Q2 2010 | 测试样本:14* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7