AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660AMD Turion(tm) II Ultra Dual-Core Mobile M660 |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.7 GHz | 跑分(越高越好)1011排名4145 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 35 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)1103 |
| 接口: | S1 | |
| 上市发布: | Q1 2010 | 测试样本:9* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7