Mobile Intel Pentium III - M 933MHzMobile Intel(R) Pentium(R) III CPU - M 933MHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 0.9 GHz | 跑分(越高越好)130排名5246 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 1核 1线程 | |
| TDP功率: | ||
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)177 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q3 2009 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7