AMD Opteron 2374 HEQuad-Core AMD Opteron(tm) Processor 2374 HE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)1730排名3817 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 55 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)0 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q2 2010 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7