AMD Phenom II X620 Dual-CoreAMD Phenom(tm) II X620 Dual-Core Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.1 GHz | 跑分(越高越好)1262排名3885 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 45 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)1339 |
| 接口: | S1 | |
| 上市发布: | Q1 2013 | 测试样本:3* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7