AMD A10-5750M APUAMD A10-5750M APU with Radeon(tm) HD Graphics |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.5 GHz | 跑分(越高越好)2037排名3316 |
| 睿频频率: | 3.5 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 35 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)1160 |
| 接口: | FS1r2 | |
| 上市发布: | Q2 2013 | 测试样本:1061* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7