Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHzIntel(R) Core(TM) i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz, Intel Core i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.9 GHz | 跑分(越高越好)6245排名1801 |
| 睿频频率: | 3.9 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 47 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)2025 |
| 接口: | FCPGA946 | |
| 上市发布: | Q2 2014 | 测试样本:700* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7