Intel Core i5-4340M @ 2.90GHzIntel(R) Core(TM) i5-4340M CPU @ 2.90GHz |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.9 GHz | 跑分(越高越好)3376排名2407 |
睿频频率: | 3.6 GHz | |
核心/线程: | 2核 4线程 | |
TDP功率: | 37 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)2036 |
接口: | ||
上市发布: | Q2 2014 | 测试样本:32* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7