| Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | ||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.4 GHz | 跑分(越高越好)10416排名1292 | 
| 睿频频率: | 3.2 GHz | |
| 核心/线程: | 8核 16线程 | |
| TDP功率: | 85 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1763 | 
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q4 2014 | 测试样本:314* | 
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7