AMD A9-9410AMD A9-9410 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.9 GHz | 跑分(越高越好)1527排名3677 |
| 睿频频率: | 3.5 GHz | |
| 核心/线程: | 2核 2线程 | |
| TDP功率: | 25 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)1343 |
| 接口: | FP4 | |
| 上市发布: | Q3 2016 | 测试样本:286* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7