AMD Opteron 4365 EEAMD Opteron(tm) Processor 4365 EE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.0 GHz | 跑分(越高越好)3485排名2441 |
| 睿频频率: | 2.8 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 8线程 | |
| TDP功率: | 40 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)958 |
| 接口: | Socket C32 | |
| 上市发布: | Q2 2017 | 测试样本:6* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7