AMD Ryzen 3 2200UAMD Ryzen 3 2200U with Radeon Vega Mobile Gfx |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.5 GHz | 跑分(越高越好)3689排名2511 |
| 睿频频率: | 3.4 GHz | |
| 核心/线程: | 2核 4线程 | |
| TDP功率: | 15 W | |
| TDP_Up: | 25 W | |
| TDP_Down: | 12 W | |
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)1674 |
| 接口: | FP5 | |
| 上市发布: | Q4 2017 | 测试样本:725* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7