AMD Phenom II X6 1405TAMD Phenom(tm) II X6 1405T Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.0 GHz | 跑分(越高越好)3335排名2510 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 6核 6线程 | |
| TDP功率: | 95 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1247 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2018 | 测试样本:1* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7