AMD Opteron 2373 EEQuad-Core AMD Opteron(tm) Processor 2373 EE |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.1 GHz | 跑分(越高越好)1744排名3381 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 60 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)876 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2018 | 测试样本:2* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7