AMD Phenom II N970 Quad-CoreAMD Phenom(tm) II N970 Quad-Core Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)1687排名3557 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 35 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)904 |
| 接口: | S1 | |
| 上市发布: | Q1 2011 | 测试样本:141* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7