| Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz | ||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.6 GHz | 跑分(越高越好)30632排名378 | 
| 睿频频率: | 3.7 GHz | |
| 核心/线程: | 26核 52线程 | |
| TDP功率: | 165 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)2222 | 
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q1 2018 | 测试样本:3* | 
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7