Intel Xeon Bronze 3106 @ 1.70GHzIntel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 1.7 GHz | 跑分(越高越好)5773排名1993 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 8核 8线程 | |
| TDP功率: | 85 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)1020 |
| 接口: | FCLGA3647 | |
| 上市发布: | Q2 2018 | 测试样本:8* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7