AMD Phenom II P860 Triple-CoreAMD Phenom(tm) II P860 Triple-Core Processor |
||
---|---|---|
基准频率: | 2.0 GHz | 跑分(越高越好)1250排名3649 |
睿频频率: | ||
核心/线程: | 3核 3线程 | |
TDP功率: | 35 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)831 |
接口: | S1 | |
上市发布: | Q1 2011 | 测试样本:26* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7