AMD Phenom II X3 710AMD Phenom(tm) II X3 710 Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.6 GHz | 跑分(越高越好)1551排名3510 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 3核 3线程 | |
| TDP功率: | 95 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1070 |
| 接口: | AM3 | |
| 上市发布: | Q1 2009 | 测试样本:155* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7