AMD Phenom II X4 910eAMD Phenom(tm) II X4 910e Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.6 GHz | 跑分(越高越好)2131排名3125 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 65 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1082 |
| 接口: | AM3 | |
| 上市发布: | Q2 2010 | 测试样本:47* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7