AMD Phenom II X4 920AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.8 GHz | 跑分(越高越好)2209排名3079 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 125 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1132 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2009 | 测试样本:195* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7