AMD Phenom II X4 940AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.0 GHz | 跑分(越高越好)2345排名2990 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 125 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1212 |
| 接口: | ||
| 上市发布: | Q1 2009 | 测试样本:593* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7