AMD Phenom II X4 960TAMD Phenom(tm) II X4 960T Processor |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 3.0 GHz | 跑分(越高越好)2343排名2994 |
| 睿频频率: | 3.4 GHz | |
| 核心/线程: | 4核 4线程 | |
| TDP功率: | 95 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Desktop | 单线程跑分(越高越好)1304 |
| 接口: | AM3 | |
| 上市发布: | Q2 2011 | 测试样本:416* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7