AMD Ryzen 9 4900HSAMD Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics, AMD Ryzen 9 4900HSS with Radeon Graphics |
||
---|---|---|
基准频率: | 3.0 GHz | 跑分(越高越好)18987排名756 |
睿频频率: | 4.3 GHz | |
核心/线程: | 8核 16线程 | |
TDP功率: | 35 W | |
TDP_Up: | ||
TDP_Down: | ||
CPU分类: | Laptop | 单线程跑分(越高越好)2599 |
接口: | FP6 | |
上市发布: | Q2 2020 | 测试样本:504* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2023 桂ICP备08102017号-7