Intel Atom C3758 @ 2.20GHzIntel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz, Intel Atom CPU C3758 @ 2.20GHz |
||
|---|---|---|
| 基准频率: | 2.2 GHz | 跑分(越高越好)4614排名2252 |
| 睿频频率: | ||
| 核心/线程: | 8核 8线程 | |
| TDP功率: | 25 W | |
| TDP_Up: | ||
| TDP_Down: | ||
| CPU分类: | Server | 单线程跑分(越高越好)867 |
| 接口: | FCBGA1310 | |
| 上市发布: | Q2 2020 | 测试样本:7* |
cpu114查询网© 版权所有 1988-2025 桂ICP备08102017号-7